| 区县 | 机构数 | 含星级 | 备案床位 |
|---|---|---|---|
| 福田区 | 19 | 4 | 1791 |
| 宝安区 | 14 | 1 | 3106 |
| 龙岗区 | 13 | 0 | 1949 |
| 罗湖区 | 7 | 0 | 1426 |
| 南山区 | 7 | 0 | 1361 |
| 龙华区 | 5 | 1 | 807 |
| 光明区 | 5 | 0 | 574 |
| 大鹏新区 | 5 | 0 | 952 |
| 盐田区 | 4 | 0 | 785 |
| — | 3 | 1 | 1100 |
| 坪山区 | 3 | 0 | 577 |
表格可横向滑动查看更多列
| 机构名称 | 电话 | 官方评定 | 备案床位 | 行政区 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市宝安区社会福利中心(宝安区养老院)宝安区西乡街道共和工业路与通达路交叉口南侧五星 · 备案床位 150 | 0755-27516991;0755-27513928 | 五星 | 150 | 宝安区 |
| 深圳市浙江万科随园嘉树老年公寓管理有限公司五星 | — | 五星 | — | — |
| 深圳市福田区益田社区颐康之家福田区福保街道福强路益田村活动广场东栋三楼四星 · 备案床位 75 | 0755-25836281 | 四星 | 75 | 福田区 |
| 深圳市福田区海滨社区颐康之家福田区福田街道福民路123号福雅园2、3层四星 · 备案床位 69 | 0755-82720090 | 四星 | 69 | 福田区 |
| 深圳市龙华区晚晴苑养护院龙华区福城街道大水坑社区大三村196栋2-8层三星 · 备案床位 675 | 13802576725 | 三星 | 675 | 龙华区 |
| 深圳市福田区园岭八角楼托养中心福田区园岭街道园岭东路5号三星 · 备案床位 200 | 0755-2542960 | 三星 | 200 | 福田区 |
| 深圳市福田区康欣社区颐康之家福田区莲花街道北环大道7005号传麒景苑2层三星 · 备案床位 31 | 0755-23946490;13310865730 | 三星 | 31 | 福田区 |
| 深圳市任达爱心护理院宝安区石岩街道洲石公路旁任达山庄内备案床位 971 | 0755-29687227 | 未评定 | 971 | 宝安区 |
| 深圳罗湖国投健康长者公寓(深圳市罗湖区社会福利中心)罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路69号备案床位 964 | 0755-25616166 | 未评定 | 964 | 罗湖区 |
| 深圳市养老护理院南山区龙珠七路与龙苑路交汇口56号备案床位 800 | 13691862792 | 未评定 | 800 | — |
| 深圳市南山区社会福利中心二期(深圳市万颐养老服务有限公司)南山区西丽街道西丽社区留仙大道3055号备案床位 791 | 0755-33385830 | 未评定 | 791 | 南山区 |
| 深圳市南联颐养中心龙岗区龙岗街道南联路46号备案床位 600 | 0755-84860399;13538068220 | 未评定 | 600 | 龙岗区 |
| 泰康之家鹏园(深圳)养老服务有限公司大鹏新区大鹏街道水头社区滨海路2号备案床位 572 | 0755-36832888 | 未评定 | 572 | 大鹏新区 |
| 深圳市复亚护养院宝安区松岗街道双强工业区A栋、B栋备案床位 528 | 0755-61866226 | 未评定 | 528 | 宝安区 |
| 深圳市龙岗区益寿康颐养院龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙七路2号备案床位 527 | 13828894782;13556810778 | 未评定 | 527 | 龙岗区 |
| 深圳市宝安区前海人寿幸福之家养老院宝安区新安街道新安六路1099号备案床位 501 | 0755-66866688 | 未评定 | 501 | 宝安区 |
| 深圳市深业坪山幸福健康有限公司坪山区碧街道汤坑社区赤子路13号敬老院101备案床位 500 | 0755-28820628;19066356288 | 未评定 | 500 | 坪山区 |
| 万科榕悦城市长者照料中心(福利中心)福田区沙头街道新沙路56号备案床位 420 | 0755-83427453 | 未评定 | 420 | 福田区 |
| 盐田区社会事务中心·招商观颐之家(深圳市招商观颐养老服务有限公司)盐田区沙头角盘山公路2号备案床位 397 | 0755-25354697;18923736098 | 未评定 | 397 | 盐田区 |
| 光明社会福利院(深高速深高乐康健康服务(深圳)有限公司)光明区光明街道光明社区碧明路光明社会福利院101备案床位 377 | 18988593708 | 未评定 | 377 | 光明区 |
| 复康会颐康护理(深圳)有限公司(香港赛马会深圳复康会颐康院)盐田区盐田街道青云路1号备案床位 328 | 0755-25282528 | 未评定 | 328 | 盐田区 |
| 深圳市福田区润华松鹤颐养中心福田区梅林街道龙尾社区梅亭路1号3栋备案床位 320 | 0755-83328699 | 未评定 | 320 | 福田区 |
| 深圳市南山区社会福利中心南山区西丽街道西丽社区留仙大道7109号备案床位 301 | 0755-26987260 | 未评定 | 301 | 南山区 |
| 深圳市社会福利服务指导中心社会福利安置院(市老人颐养院)龙华区观澜街道观光路1310-1号备案床位 300 | 0755-21017023 | 未评定 | 300 | — |
| 深圳市宝安区悦年华颐养中心宝安区松岗街道东富路1号联投嘉苑2栋悦年华颐养中心备案床位 283 | 0755-33526999 | 未评定 | 283 | 宝安区 |
| 深业颐居养老运营深圳有限公司宝安区航城街道洲洲石路743号深业沙河U中心D栋备案床位 265 | 0755-86091888 | 未评定 | 265 | 宝安区 |
| 深圳市知己圆明颐养院大鹏新区葵涌街道金业路92号知己工业园3号宿舍楼一楼东侧、A座2-6楼、B座2-5楼备案床位 253 | 0755-89772999 | 未评定 | 253 | 大鹏新区 |
| 深圳市龙岗区利群颐养院龙岗区龙岗街道龙岗河4号备案床位 200 | 13760183887;13590202061 | 未评定 | 200 | 龙岗区 |
| 深圳市龙岗区任达爱心护理院龙岗区龙岗街道南联社区龙溪路1号备案床位 196 | 0755-85216470;15813375752 | 未评定 | 196 | 龙岗区 |
| 深圳市罗湖区黄贝岭颐养院罗湖区黄贝街道黄贝岭社区黄贝岭中村89号备案床位 146 | 0755-22747327 | 未评定 | 146 | 罗湖区 |
| 深圳市悠享家健康服务有限公司罗湖区东晓街道东晓社区金稻田路1001号宝丰苑C座C301备案床位 140 | 0755-25352195 | 未评定 | 140 | 罗湖区 |
| 深圳市福田区金地花园颐养中心福田区沙头街道沙嘴路49号金地花园101栋备案床位 110 | 0755-82780068 | 未评定 | 110 | 福田区 |
| 公明福利院(深圳祈康养老服务有限公司)光明区公明街道公明社区红花中路1号B福利院A101备案床位 107 | 13923405093 | 未评定 | 107 | 光明区 |
| 深圳市共享之家养老服务有限公司龙城店龙岗区天昊华庭配套组团3、组团4备案床位 100 | 0755-89553960;13823737905 | 未评定 | 100 | 龙岗区 |
| 深圳市敬夕阳颐养院南山区南头街道马家龙社区玉泉路备案床位 100 | 0755-26588781 | 未评定 | 100 | 南山区 |
| 深圳市宝安区沙井街道长者服务中心(沙井街道敬老院)宝安区沙井街道沙壆三路备案床位 98 | 0755-27200263 | 未评定 | 98 | 宝安区 |
| 深圳市宝安区西乡街道敬老院宝安区西乡街道铁岗水库路118号备案床位 98 | 0755-27948418 | 未评定 | 98 | 宝安区 |
| 深圳市福田区新兴社区颐康之家福田区梅林街道梅林路133号上梅林文体中心T5-1备案床位 96 | 0755-25420299 | 未评定 | 96 | 福田区 |
| 深圳市龙岗区新南养老护理院龙岗区平湖街道凤凰社区鸿盛街20号备案床位 86 | 18124095087 | 未评定 | 86 | 龙岗区 |
| 深圳市福田区莲花北社区华龄颐康之家福田区莲花街道莲花路1116号莲花北村吉莲大厦3栋二楼JL3-201号备案床位 85 | 0755-83061688 | 未评定 | 85 | 福田区 |
| 深圳市南山区招商观颐之家(深圳市招商创业有限公司蛇口养老服务分公司)南山区招商街道育才路7号备案床位 75 | 0755-26815932 | 未评定 | 75 | 南山区 |
| 深圳市福田区沙头街道长者服务中心福田区沙头街道沙嘴路53号红旗岭综合楼二层201、三层302-1备案床位 75 | 0755-23948032 | 未评定 | 75 | 福田区 |
| 深圳市龙岗区布吉街道敬老院龙岗区布吉街道龙岭路福康街2号备案床位 74 | 89796636-转2101;13590218524 | 未评定 | 74 | 龙岗区 |
| 深圳市罗湖区桂园街道长者服务中心罗湖区桂园街道桂木园社区桂园路2号电影大厦三楼备案床位 65 | 0755-25122062 | 未评定 | 65 | 罗湖区 |
| 深圳市宝安区燕罗颐年院宝安区燕罗街道洋涌路26号备案床位 60 | 0755-29084505 | 未评定 | 60 | 宝安区 |
| 深圳市福田区共享之家3H颐养复康中心(百花园)福田区百花六路2号长青楼一至三层备案床位 55 | 0755-83219688 | 未评定 | 55 | 福田区 |
| 深圳市大鹏新区葵涌街道长者服务中心大鹏新区葵涌街道高源社区葵坝路8号备案床位 52 | 0755-23251253 | 未评定 | 52 | 大鹏新区 |
| 深圳和康养老院坪山区龙田街道老坑社区果园路13号备案床位 47 | 0755-85208120 | 未评定 | 47 | 坪山区 |
| 深圳大鹏新区南澳人民医院七娘山护理院(南澳街道长者服务中心)大鹏新区南澳街道南隆社区枫南路1号备案床位 45 | 19527149656 | 未评定 | 45 | 大鹏新区 |
| 深圳市福田区福保社区颐康之家福田区福保街道桂花苑四栋一层备案床位 45 | 0755-83258206 | 未评定 | 45 | 福田区 |
| 深圳市罗湖区长寿人颐养院罗湖区清水河街道龙湖社区红岗路1299号龙园山庄龙园大厦三楼备案床位 43 | 0755-82331719 | 未评定 | 43 | 罗湖区 |
| 观湖街道长者服务中心龙华区观湖街道环观中路18号备案床位 42 | 13631274804 | 未评定 | 42 | 龙华区 |
| 深圳市福田区滨江社区颐康之家福田区南园街道上步南路1001号锦峰大厦A座二楼备案床位 40 | 0755-83930928 | 未评定 | 40 | 福田区 |
| 深圳市龙岗区群爱园老年人服务中心龙岗区横岗街道松柏路140号A栋1-3楼备案床位 40 | 1802348267713911611962 | 未评定 | 40 | 龙岗区 |
| 罗湖区翠竹街道水贝颐养中心罗湖区翠竹街道水贝社区水田一街168号京基水贝洪湖苑3楼备案床位 36 | 0755-82222907 | 未评定 | 36 | 罗湖区 |
| 深圳市南山区招商街道长者服务中心(深圳市招商创业有限公司幸福大楼诊所)南山区招商街道文竹园社区工业七路34号蛇口老年活动中心1备案床位 34 | 0755-86021986 | 未评定 | 34 | 南山区 |
| 深圳市福田区香蜜湖街道长者服务中心福田区香蜜湖街道红荔西路8089号深业中城7号楼118备案床位 34 | 0755-83227907 | 未评定 | 34 | 福田区 |
| 深圳市宝安区新安街道长者服务中心(任达心安)宝安区翻身路与海乐路交汇处海乐华府1栋裙楼配套01层15号房、16号房备案床位 32 | 13530090707 | 未评定 | 32 | 宝安区 |
| 深圳市龙岗区横岗街道敬老院龙岗区横岗街道富康路103-1号备案床位 32 | 0755-28866145;13798491913 | 未评定 | 32 | 龙岗区 |
| 罗湖区莲塘街道长者服务中心(深圳雍美养护服务有限公司)罗湖区莲塘街道仙湖社区畔山路99号东海富汇豪庭4栋101备案床位 32 | 15018529328 | 未评定 | 32 | 罗湖区 |
| 深圳市福田区颐养中心(望湖轩)广东省深圳市福田区沙头街道新沙路13号望湖轩P03备案床位 31 | 0755-23996815;13510715242 | 未评定 | 31 | 福田区 |
| 光明新村社区综合服务中心(深圳光明凤润玖健康服务有限公司)光明区光明街道光明社区光明新村2-3栋101号备案床位 30 | 13723413855 | 未评定 | 30 | 光明区 |
| 凤凰玖龙台社区综合服务中心(深圳光明凤润玖健康服务有限公司)光明区凤凰街道光源二路凤凰玖龙台一期2栋A座备案床位 30 | 13723413855 | 未评定 | 30 | 光明区 |
| 大浪街道长者服务中心龙华区大浪街道横朗社区华兴路32号安宏基星曜广场1栋C座101备案床位 30 | 13826573670 | 未评定 | 30 | 龙华区 |
| 民治街道长者服务中心龙华区民治街道龙塘社区龙光玖悦台1栋2单元201备案床位 30 | 13430158161 | 未评定 | 30 | 龙华区 |
| 海山街道长者服务中心(深圳市瑞芝康健益善养护服务有限公司)盐田区海山街道梧桐路1001-7号备案床位 30 | 13823396049 | 未评定 | 30 | 盐田区 |
| 深圳市光明区宝田玉蓢养护院(公明街道长者服务中心)光明区公明街道李松蓢社区第一工业区74号第五栋三至五楼备案床位 30 | 13537520435 | 未评定 | 30 | 光明区 |
| 深圳市南山区桃源街道长者服务中心(深业健康产业投资运营(深圳)有限公司南山分公司)南山区桃源街道塘朗社区留仙大道3355号朗麓家园综合楼301备案床位 30 | 0755-86163001 | 未评定 | 30 | 南山区 |
| 深圳市南山区沙河街道长者服务中心(深业健康产业投资运营(深圳)有限公司沙河分公司)南山区沙河街道高发社区深云路东面深安路南面深铁懿府沙河街道长者服务中心201备案床位 30 | 0755-26909527 | 未评定 | 30 | 南山区 |
| 深圳市大鹏新区大鹏街道长者服务中心大鹏新区大鹏街道王母社区鹏新东路153号保利香槟苑1栋101备案床位 30 | 0755-36832888 | 未评定 | 30 | 大鹏新区 |
| 深圳市宝安区新桥街道长者服务中心(瑞芝康健)宝安区新桥街道新桥社区中心路156号嘉富新禧5栋一层101-102备案床位 30 | 0755-82838287 | 未评定 | 30 | 宝安区 |
| 深圳市宝安区石岩街道长者服务中心(永泰心安)宝安区石岩街道龙腾社区光明路64号3栋社区配套四01层55号房、3B栋二楼备案床位 30 | 0755-23008350 | 未评定 | 30 | 宝安区 |
| 深圳市宝安区福海街道长者服务中心宝安区福海街道大洋田社区新塘路78-6号二楼A备案床位 30 | 0755-27388120 | 未评定 | 30 | 宝安区 |
| 深圳市宝安区航城街道长者服务中心宝安区航城街道洲石路743号深业U中心D栋备案床位 30 | 0755-86091888 | 未评定 | 30 | 宝安区 |
| 深圳市福田区华强北街道长者服务中心福田区华强北街道华发北路52号桑达雅苑2楼备案床位 30 | 17744957634 | 未评定 | 30 | 福田区 |
| 深圳市福田区田面社区颐康之家福田区华富街道田面花园4栋首层备案床位 30 | 0755-82560963 | 未评定 | 30 | 福田区 |
| 深圳市福田区福田街道长者服务中心(口岸)福田区福田街道口岸社区福田南路9号金领假日公寓C栋一楼备案床位 30 | 0755-23913469 | 未评定 | 30 | 福田区 |
| 盐田街道长者服务中心(深圳市盐田区宝信颐养服务有限公司)盐田区盐田街道永安路110号海苑居一二五楼备案床位 30 | 18926411657 | 未评定 | 30 | 盐田区 |
| 马峦街道长者服务中心(心海城)坪山区马峦街道坪环社区坪环路5号心海城(一期)07地块1栋P101备案床位 30 | 18038056907 | 未评定 | 30 | 坪山区 |
| 龙华街道长者服务中心龙华区龙华街道松和社区龙湖春江天玺1栋P01备案床位 30 | 17643309493 | 未评定 | 30 | 龙华区 |
| 龙城街道长者服务中心龙岗区龙城街道黄阁坑社区飞扬路150号京基御景中央二期4栋社区老年人照料中心备案床位 30 | 0755-89583827;13342863129 | 未评定 | 30 | 龙岗区 |
| 龙岗区宝龙街道长者服务中心深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区荷润路 18 号京基御景半山花园 24 栋商铺 D1备案床位 30 | 0755-28501289;18127038262 | 未评定 | 30 | 龙岗区 |
| 龙岗区平湖街道长者服务中心龙岗区平湖街道天鹅路天鹅湖畔1栋配套地下01层P01号、P03号备案床位 19 | 1368950458;18929369491 | 未评定 | 19 | 龙岗区 |
| 深圳市福田区梅京社区颐康之家福田区梅林街道梅山苑二期六栋一层备案床位 15 | 0755-23915661 | 未评定 | 15 | 福田区 |
| 深圳市龙岗区第七人民医院简竹护理院龙岗区南湾街道吉厦社区早禾坑工业区2号备案床位 15 | 0755-84829125;0755-84821002 | 未评定 | 15 | 龙岗区 |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位,空余床位需致电机构确认。
官方星级是目前唯一可公开查证的服务质量依据。未获星级不代表机构不合格 —— 星级评定需机构自愿申报,很多合规机构尚未参评。
字段为空表示该地公示中未包含此项,本站不做推测填充。
本页更新于 2026-09-16。本站不修改公示原文数值;如与机构实际情况不符,以机构现场答复为准。