表格可横向滑动查看更多列
| 机构名称 | 官方评定 | 备案床位 | 行政区 |
|---|---|---|---|
| 荣成盛泉养老服务有限公司石岛分公司荣成市东山南路295号五星 · 备案床位 1,455 | 五星 | 1,455 | — |
| 荣成市万福苑老年公寓荣成市岭西街21号五星 · 备案床位 778 | 五星 | 778 | — |
| 北京光大汇晨养老服务有限公司荣成分公司山东省荣成市崂山街道古塔路1号五星 · 备案床位 741 | 五星 | 741 | — |
| 威海市文登区瑞云祥康养中心山东省威海市文登区张家产镇蔡家庄村152号五星 · 备案床位 500 | 五星 | 500 | 文登区 |
| 荣成市社会福利中心山东省荣成市崂山街道古塔路1号五星 · 备案床位 396 | 五星 | 396 | — |
| 威海经济技术开发区海大老年康复中心威海经济技术开发区珠海路南凤林村东首五星 · 备案床位 234 | 五星 | 234 | — |
| 荣成市第二社会福利院荣成市岭西街20号五星 · 备案床位 230 | 五星 | 230 | — |
| 荣成盛泉老年公寓荣成市虎山镇政府驻地四星 · 备案床位 1,779 | 四星 | 1,779 | — |
| 威海火炬高技术产业开发区东发老年公寓天津路19号四星 · 备案床位 780 | 四星 | 780 | — |
| 威海市文登区宋村镇敬老院威海市文登区宋村镇昌阳街102路四星 · 备案床位 640 | 四星 | 640 | 文登区 |
| 威海市文登区安泰老年公寓威海市文登区河右路102号四星 · 备案床位 595 | 四星 | 595 | 文登区 |
| 荣成市第三社会福利中心荣成市虎山镇政府驻地四星 · 备案床位 577 | 四星 | 577 | — |
| 威海市文登区福泰老年公寓威海市文登区珠海西路南539号四星 · 备案床位 416 | 四星 | 416 | 文登区 |
| 乳山华庚医院有限公司山东省威海市乳山市城区天津路61-1号四星 · 备案床位 279 | 四星 | 279 | 乳山市 |
| 威海市文登区侯家镇敬老院威海市文登区侯家镇爱民路6-1号四星 · 备案床位 249 | 四星 | 249 | 文登区 |
| 乳山市幸福苑老年公寓山东省威海市乳山市金牛山公园西路(幸福小区南)四星 · 备案床位 205 | 四星 | 205 | 乳山市 |
| 乳山市老年人养护中心山东省威海市乳山市海潮路1号四星 · 备案床位 202 | 四星 | 202 | 乳山市 |
| 威海市文登区爱德养老院威海市文登区龙山办西汤后村217号四星 · 备案床位 178 | 四星 | 178 | 文登区 |
| 威海市环翠区沐浴阳光老年公寓世昌大道26A-1号四星 · 备案床位 100 | 四星 | 100 | — |
| 乳山市中心敬老院乳山市白沙滩镇乳山209路内环第二人民医院西百合公寓三星 · 备案床位 702 | 三星 | 702 | 乳山市 |
| 威海市文登区幸福托养中心威海市文登区温泉路32号三星 · 备案床位 700 | 三星 | 700 | 文登区 |
| 威海市环翠区望岛老年公寓威海市环翠区仙姑顶路707号三星 · 备案床位 669 | 三星 | 669 | — |
| 威海市文登区夕阳红老年公寓威海市文登区小观镇东店子村东392号三星 · 备案床位 649 | 三星 | 649 | 南海新区 |
| 威海市环翠区南竹岛老年公寓威海市环翠区统一南路96号三星 · 备案床位 519 | 三星 | 519 | — |
| 威海市文登区瑞云祥医养照护中心威海市文登区温泉路35-1、35-2三星 · 备案床位 500 | 三星 | 500 | — |
| 威海市环翠区微泰温泉老年公寓温泉镇河西村375-1号三星 · 备案床位 395 | 三星 | 395 | — |
| 威海市万福苑养老服务有限公司山东省威海市环翠区孙家疃办事处合庆村北环海路89号三星 · 备案床位 380 | 三星 | 380 | — |
| 威海市文登区九一合润康养中心威海市文登区河洛街2号三星 · 备案床位 350 | 三星 | 350 | 文登区 |
| 威海市文登区玉岭山庄养老院威海市文登区环山办事处小玉岭村180号三星 · 备案床位 350 | 三星 | 350 | 文登区 |
| 威海市文登区张家产镇敬老院山东省威海市文登区张家产镇蔡家庄村三星 · 备案床位 320 | 三星 | 320 | 文登区 |
| 荣成市滕家镇敬老院孔家村三星 · 备案床位 280 | 三星 | 280 | — |
| 威海市文登区康寿老年公寓威海市文登区环山街道汤北街2号三星 · 备案床位 260 | 三星 | 260 | 文登区 |
| 威海市文登区宋村镇颐福老年公寓威海市文登区宋村镇驻地三星 · 备案床位 254 | 三星 | 254 | 文登区 |
| 威海市文登区开元养老院威海市文登区秀山西路17号三星 · 备案床位 230 | 三星 | 230 | 文登区 |
| 威海市文登区葛家镇于家口敬老院威海市文登区葛家镇于家口村776号三星 · 备案床位 227 | 三星 | 227 | — |
| 乳山市下初镇敬老院山东省威海市乳山市下初镇人民政府西北三星 · 备案床位 207 | 三星 | 207 | 乳山市 |
| 乳山市乳山寨镇敬老院山东省威海市乳山市南司马庄附近三星 · 备案床位 200 | 三星 | 200 | 乳山市 |
| 威海市环翠区文笔峰老年公寓戚家夼32号楼三星 · 备案床位 200 | 三星 | 200 | — |
| 乳山市冯家镇敬老院山东省威海市乳山市平安街中国信合(冯家信用社)北侧约110米三星 · 备案床位 164 | 三星 | 164 | 乳山市 |
| 威海市中心医院威海市文登区米山东路西3号三星 · 备案床位 150 | 三星 | 150 | 文登区 |
| 乳山市南黄老年公寓山东省威海市乳山市威青高速公路南黄中心幼儿园三星 · 备案床位 144 | 三星 | 144 | 乳山市 |
| 荣成市石岛社会福利服务中心荣成市斥山街道办事处郭家村三星 · 备案床位 140 | 三星 | 140 | — |
| 乳山市南黄镇敬老院山东省威海市乳山市学苑路南黄镇南黄村卫生室西三星 · 备案床位 136 | 三星 | 136 | 乳山市 |
| 荣成市医康老年公寓荣成市港湾街道渔岛路278号三星 · 备案床位 108 | 三星 | 108 | — |
| 威海市环翠区北海福苑颐养中心孙家疃街道安海路与益海路交叉口处三星 · 备案床位 100 | 三星 | 100 | — |
| 威海临港区福泰颐养中心威海临港区苘山镇台道头小学校址三星 · 备案床位 92 | 三星 | 92 | — |
| 荣成市福星缘老年公寓山东省荣成市城西街道后龙河水库管理所三星 · 备案床位 78 | 三星 | 78 | — |
| 威海观澜国际养老公寓股份有限公司威海临港经济技术开发区丰台路2号二星 · 备案床位 1,000 | 二星 | 1,000 | — |
| 荣成市海韵居养老公寓荣成市港西镇通海路77号二星 · 备案床位 680 | 二星 | 680 | — |
| 荣成市好运角旅游度假区社会福利中心山东省威海市荣成市成山镇天鹅湖路719号二星 · 备案床位 520 | 二星 | 520 | — |
| 威海市文登区美丰老年公寓威海市文登区金山路27号二星 · 备案床位 422 | 二星 | 422 | 文登区 |
| 乳山市宏福老年公寓山东省威海市乳山市崖子镇东井口村二星 · 备案床位 360 | 二星 | 360 | 乳山市 |
| 威海临港经济技术开发区苘山镇敬老院威海临港经济技术开发区苘山镇驻地二星 · 备案床位 350 | 二星 | 350 | — |
| 威海市文登区人民医院精神卫生康养中心文登区福谐路27-1号二星 · 备案床位 330 | 二星 | 330 | 文登区 |
| 威海市文登区社会福利中心威海市文登区经济开发区金山路28号二星 · 备案床位 316 | 二星 | 316 | 文登区 |
| 威海经济技术开发区凤林老年公寓威海经济技术开发区凤林街道办事处二星 · 备案床位 303 | 二星 | 303 | — |
| 威海市文登区小观镇敬老院威海市文登区小观镇东店子村村东二星 · 备案床位 300 | 二星 | 300 | — |
| 威海市文登区西郊老年公寓威海市文登区米山镇长耩村350号二星 · 备案床位 300 | 二星 | 300 | 文登区 |
| 荣成市百岁家园老年公寓荣成市虎山镇黄山村二星 · 备案床位 300 | 二星 | 300 | — |
| 威海颐心园养老服务有限公司山东省威海乳山海阳所镇北纬 六路一号二星 · 备案床位 292 | 二星 | 292 | 乳山市 |
| 乳山市夏村镇敬老院夏村镇石头圈村西二星 · 备案床位 270 | 二星 | 270 | 乳山市 |
| 乳山市小汤温泉老年公寓有限公司山东省威海市乳山市冯家镇汤上村189-4号二星 · 备案床位 270 | 二星 | 270 | 乳山市 |
| 威海市文登区埠口港老年公寓威海市文登区埠口港海港路29-1号二星 · 备案床位 270 | 二星 | 270 | 文登区 |
| 威海市文登区高村镇敬老院威海市文登区高村镇金岭村二星 · 备案床位 265 | 二星 | 265 | 文登区 |
| 乳山阅海缘养老服务有限公司山东省威海市乳山市海阳所镇金银大道海林花园85号二星 · 备案床位 253 | 二星 | 253 | 乳山市 |
| 威海市文登区大水泊镇敬老院威海市文登区张家产镇蔡家庄村二星 · 备案床位 220 | 二星 | 220 | 文登区 |
| 威海市文登区昆嵛老年公寓文登区葛家镇紫金路二星 · 备案床位 220 | 二星 | 220 | 文登区 |
| 威海市文登区泽头镇敬老院山东省威海市文登区泽头镇林村村中心大街2000号二星 · 备案床位 214 | 二星 | 214 | 文登区 |
| 威海市文登区文登营镇天福山敬老院威海市文登区文登营镇西仓村二星 · 备案床位 210 | 二星 | 210 | 文登区 |
| 荣成市宁津敬老院荣成市宁津街道东墩村官道小区内二星 · 备案床位 208 | 二星 | 208 | — |
| 乳山市大孤山镇敬老院山东省威海市乳山市大孤山镇迟家河村二星 · 备案床位 200 | 二星 | 200 | — |
| 威海市文登区界石镇敬老院威海市文登区界石镇宋家庄村二星 · 备案床位 200 | 二星 | 200 | 文登区 |
| 威海市文登区葛家镇敬老院威海市文登区葛家镇院东村北二星 · 备案床位 200 | 二星 | 200 | 文登区 |
| 荣成市官道老年公寓山东省荣成市宁津街道东墩村二星 · 备案床位 200 | 二星 | 200 | — |
| 荣成市聚福缘老年公寓荣成市上庄镇驻地二星 · 备案床位 200 | 二星 | 200 | — |
| 乳山市海旅老年公寓管理有限公司乳山市海阳所镇东海路19号二星 · 备案床位 182 | 二星 | 182 | 乳山市 |
| 乳山市老年公寓山东省乳山市胜利街139-1号二星 · 备案床位 180 | 二星 | 180 | 乳山市 |
| 威海市文登区泽库镇敬老院威海市文登区泽库镇驻地二星 · 备案床位 180 | 二星 | 180 | 文登区 |
| 荣成市石岛管理区中心敬老院荣成市斥山街道办驻地二星 · 备案床位 180 | 二星 | 180 | — |
| 乳山市育黎镇敬老院山东省威海市乳山市育乳线二星 · 备案床位 167 | 二星 | 167 | 乳山市 |
| 威海市文登区颐乐养老院威海市文登区米山路西首路南二星 · 备案床位 166 | 二星 | 166 | 文登区 |
| 威海市文登区幸福晚年托老所威海市文登区环山路156-1二星 · 备案床位 160 | 二星 | 160 | 文登区 |
| 乳山市幸福老年公寓威海市乳山市城区街道办海峰街86号二星 · 备案床位 153 | 二星 | 153 | 乳山市 |
| 威海市文登区福祥养老院威海市文登区福谐路甲12号二星 · 备案床位 150 | 二星 | 150 | 文登区 |
| 威海浩东养老院威海临港区蔄山镇西黄岚村二星 · 备案床位 150 | 二星 | 150 | — |
| 荣成市虎山镇黄山敬老院荣成市虎山镇黄山村二星 · 备案床位 150 | 二星 | 150 | — |
| 威海仁博养老服务有限公司威海市经济技术开发区海瞳路14、26号二星 · 备案床位 130 | 二星 | 130 | — |
| 威海市文登区天福敬老院威海市文登区福谐路19号二星 · 备案床位 130 | 二星 | 130 | 文登区 |
| 乳山市午极镇敬老院山等省威海市乳山市午极镇老年人活动中心二星 · 备案床位 123 | 二星 | 123 | 乳山市 |
| 乳山市崖子镇敬老院乳山市崖子镇东井口村二星 · 备案床位 120 | 二星 | 120 | 乳山市 |
| 乳山市徐家镇敬老院山东省乳山市徐家镇老庄村二星 · 备案床位 120 | 二星 | 120 | 乳山市 |
| 威海市文登区温馨家园老年公寓威海市文登区龙山办七里水头村二星 · 备案床位 120 | 二星 | 120 | 文登区 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院康养中心威海市文登区大水泊镇军民路11二星 · 备案床位 112 | 二星 | 112 | 文登区 |
| 威海市文登区爱心养老院威海市文登区龙山办泊子村中间二星 · 备案床位 110 | 二星 | 110 | 文登区 |
| 威海市文登区米山镇敬老院威海市文登区米山镇长耩村350号二星 · 备案床位 110 | 二星 | 110 | 文登区 |
| 乳山市海阳所镇敬老院山东省威海市乳山市海金线南50米二星 · 备案床位 100 | 二星 | 100 | 乳山市 |
| 威海经济技术开发区爱心养老院威海经济技术开发区海埠路15A-1二星 · 备案床位 82 | 二星 | 82 | — |
| 威海经济技术开发区崮山康养院威海市经济技术开发区崮山镇崮山路678号二星 · 备案床位 60 | 二星 | 60 | — |
| 威海市环翠区沐浴阳光远遥社区养老服务中心孙家疃街道办事处远遥社区环海路320号东二星 · 备案床位 35 | 二星 | 35 | — |
| 乳山市大孤山医养中心山东省威海市乳山市威青线大孤山镇二星 · 备案床位 27 | 二星 | 27 | 乳山市 |
| 威海市环翠区祥福家(连锁)综合养老服务中心南竹岛D区6-4号、6-5号、6-6号二星 · 备案床位 25 | 二星 | 25 | — |
| 威海火炬高技术产业开发区将军安养生养老中心初村镇兴山路115号一星 · 备案床位 471 | 一星 | 471 | — |
| 山东祥颐共生养老服务有限公司山东省威海临港经济技术开发区汪疃镇文卉路北、文峰路东一星 · 备案床位 250 | 一星 | 250 | — |
| 荣成市安泰老年公寓荣成市大疃镇卫生医院西一星 · 备案床位 246 | 一星 | 246 | — |
| 荣成海悦老年公寓俚岛镇马道379号一星 · 备案床位 205 | 一星 | 205 | — |
| 荣成市福悦轩老年公寓荣成市人和镇南卧龙村一星 · 备案床位 200 | 一星 | 200 | — |
| 威海德缘老年服务有限公司威海市文化西路370号一星 · 备案床位 191 | 一星 | 191 | — |
| 威海经济技术开发区崮山镇敬老院崮山镇西村一星 · 备案床位 160 | 一星 | 160 | — |
| 威海市文登区晚年福老年公寓威海市文登区界石镇镇驻地一星 · 备案床位 150 | 一星 | 150 | 文登区 |
| 荣成市华欣老年公寓滕家镇驻地一星 · 备案床位 150 | 一星 | 150 | — |
| 荣成市亲恩老年公寓荣成市崂山街道鲍家庄村北一星 · 备案床位 144 | 一星 | 144 | — |
| 荣成市慈祥居老年公寓荣成市大疃镇黄庄村一星 · 备案床位 140 | 一星 | 140 | — |
| 威海市文登区林村老年公寓威海市文登区泽头镇林村200号一星 · 备案床位 120 | 一星 | 120 | 文登区 |
| 荣成市石岛朝阳老年公寓荣成市桃园街道办事处驻地一星 · 备案床位 120 | 一星 | 120 | — |
| 威海市文登区泽头镇道口村老年公寓威海市文登区泽头镇道口村416号一星 · 备案床位 117 | 一星 | 117 | 文登区 |
| 威海市文登区福寿托老院威海市文登区昆嵛北首金山工业园一星 · 备案床位 108 | 一星 | 108 | 文登区 |
| 威海市文登区夕照红老年公寓山东省威海市文登区龙山办西汤后村306号一星 · 备案床位 100 | 一星 | 100 | 文登区 |
| 威海市文登区开发托老院威海市文登区汕头路50号一星 · 备案床位 100 | 一星 | 100 | 文登区 |
| 荣成市荫子镇颐康苑养老院荣成市荫子镇驻地一星 · 备案床位 95 | 一星 | 95 | — |
| 荣成市东火塘寨老年公寓荣成市东寨小区58号楼一星 · 备案床位 92 | 一星 | 92 | — |
| 荣成市寻山幸福养老院荣成市寻山路507号一星 · 备案床位 88 | 一星 | 88 | — |
| 威海百尺所养老服务有限公司山东省威海市经济技术开发区崮山镇百尺所村村北一星 · 备案床位 82 | 一星 | 82 | — |
| 威海市文登区芸鹤山庄老年公寓龙山办事处西汤后村217号一星 · 备案床位 76 | 一星 | 76 | 文登区 |
| 威海市文登区久阳老年公寓威海市文登区龙山办管庄村一星 · 备案床位 71 | 一星 | 71 | 文登区 |
| 威海市文登区新家乐老年公寓山东省威海市文登区昆嵛南路宋家沟8-1一星 · 备案床位 70 | 一星 | 70 | 文登区 |
| 荣成市平安老年公寓荣成市大疃镇驻地一星 · 备案床位 70 | 一星 | 70 | — |
| 荣成市大鱼岛老年公寓大鱼岛社区渔岛路24-2一星 · 备案床位 65 | 一星 | 65 | — |
| 威海锦苑养老服务有限公司威海市环翠区古寨西路会华酒店对面一星 · 备案床位 64 | 一星 | 64 | — |
| 威海市爱海之家养老服务有限公司山东省威海市经济技术开发区东海路49号一星 · 备案床位 63 | 一星 | 63 | — |
| 威海市友爱养老服务有限公司环山街1号一星 · 备案床位 60 | 一星 | 60 | — |
| 威海市环翠区丰源老年公寓威海市环翠区崂山路南侧(原戚家庄小学)一星 · 备案床位 60 | 一星 | 60 | — |
| 威海颐康养老服务有限公司戚家夼颐鑫苑小区附5号、6号一星 · 备案床位 48 | 一星 | 48 | — |
| 威海市环翠区忆虹养老服务中心威海市环翠区孙家疃街道陈家疃社区146号一星 · 备案床位 46 | 一星 | 46 | — |
| 威海舜世养老服务有限公司威海高区潍坊路43-1号一星 · 备案床位 43 | 一星 | 43 | — |
| 威海市环翠区助康苑养老服务中心威海市环翠区戚东夼路11A号一星 · 备案床位 28 | 一星 | 28 | — |
| 威海市环翠区祥福家(连锁)杏花村社区养老服务中心威海市环翠区杏花街52-6号一星 · 备案床位 28 | 一星 | 28 | — |
| 威海市文登区龙港养老护理中心威海市文登区米山东路18号龙港外滩社区公寓楼一星 · 备案床位 26 | 一星 | 26 | 文登区 |
| 环翠区英迪养老服务中心威海市环翠区温泉镇万达生活小区-8号一星 · 备案床位 25 | 一星 | 25 | — |
| 威海云康养老服务有限公司威海高区西钦村一星 · 备案床位 14 | 一星 | 14 | — |
| 威海云康养老服务有限公司田村分公司山东省威海高区西河北附3-3号一星 · 备案床位 13 | 一星 | 13 | — |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位,空余床位需致电机构确认。
官方星级是目前唯一可公开查证的服务质量依据。未获星级不代表机构不合格 —— 星级评定需机构自愿申报,很多合规机构尚未参评。
字段为空表示该地公示中未包含此项,本站不做推测填充。