表格可横向滑动查看更多列
| 机构名称 | 官方评定 | 备案床位 | 行政区 |
|---|---|---|---|
| 博山老年人养护院博山区域城镇岜山村四星 · 备案床位 955 | 四星 | 955 | 博山区 |
| 淄博市临淄区养老中心第二康复养老院山东省淄博市临淄区建设路5号四星 · 备案床位 660 | 四星 | 660 | — |
| 博山区源泉长寿山医养健康园博山区源泉镇源东村郭源路201号四星 · 备案床位 500 | 四星 | 500 | 博山区 |
| 传齐颐养中心山东省淄博市桓台县果里镇张北路66号四星 · 备案床位 400 | 四星 | 400 | — |
| 淄博市淄川留仙湖老年养生中心淄川区服装城南邻四星 · 备案床位 400 | 四星 | 400 | 淄川区 |
| 淄博市周村区社会福利托养康复中心淄博市周村区大街街道办事处和平路919号四星 · 备案床位 280 | 四星 | 280 | — |
| 桓台县老年公寓桓台县索镇槐荫路982号四星 · 备案床位 251 | 四星 | 251 | 桓台县 |
| 桓台县世纪阳光颐养中心桓台县索镇大街1644号四星 · 备案床位 248 | 四星 | 248 | 桓台县 |
| 桓台县西镇养老服务中心桓台县建设街2839号南院康泰路1号四星 · 备案床位 236 | 四星 | 236 | 桓台县 |
| 高青县夕阳红老年公寓高青县青苑路车管所北邻四星 · 备案床位 220 | 四星 | 220 | 高青县 |
| 淄博市康寿护理养生院淄博市临淄区胜炼中路10号四星 · 备案床位 180 | 四星 | 180 | — |
| 马桥镇综合养老服务中心桓台县马桥镇高淄路与耿焦路交叉口以西50米路北四星 · 备案床位 150 | 四星 | 150 | — |
| 桓台县田庄镇康寿养护中心桓台县大庞村周荆路8299号三星 · 备案床位 320 | 三星 | 320 | 桓台县 |
| 淄博市淄川区颐乐养老院淄博市淄川区昆仑镇马庄村东首三星 · 备案床位 300 | 三星 | 300 | 淄川区 |
| 高青县文昌阁中心敬老院淄博市高青县庆淄路以西,青城初中北邻三星 · 备案床位 300 | 三星 | 300 | 高青县 |
| 高青县王字屋中心敬老院高青县高城镇社会实践学校院内三星 · 备案床位 290 | 三星 | 290 | 高青县 |
| 淄博市张店区金乔老年公寓华光路东首金乔小区7号三星 · 备案床位 240 | 三星 | 240 | 张店区 |
| 淄博四季彩虹养老服务中心淄博市张店区齐盛路与天津路交叉路口西北角三星 · 备案床位 216 | 三星 | 216 | 张店区 |
| 淄博市淄川区社会福利中心淄川区昆仑镇舜天社区三星 · 备案床位 215 | 三星 | 215 | 淄川区 |
| 张店区马尚镇石村老年公寓张店区马尚镇金石幼儿园北邻三星 · 备案床位 200 | 三星 | 200 | 张店区 |
| 沂源康养救助中心沂源县县城振兴路135号三星 · 备案床位 200 | 三星 | 200 | 沂源县 |
| 淄博市昌国养生院淄博市张店区昌国西路38号三星 · 备案床位 200 | 三星 | 200 | 张店区 |
| 淄博市期颐堂养老服务有限公司桃园社区16号楼三星 · 备案床位 200 | 三星 | 200 | — |
| 淄博市淄川区孟子山老年公寓淄川区西河镇上台村三星 · 备案床位 200 | 三星 | 200 | 淄川区 |
| 淄博市灯塔幸福苑区恒星路90号三星 · 备案床位 200 | 三星 | 200 | — |
| 淄博山铝老年公寓淄博张店南定镇山东铝业公司南宿舍三街20号公寓楼三星 · 备案床位 160 | 三星 | 160 | — |
| 淄博市淄川区威华老年公寓淄川区钟楼街道店子社区三星 · 备案床位 150 | 三星 | 150 | 淄川区 |
| 淄博市张店区九级村老年公寓张店区世纪路30号三星 · 备案床位 140 | 三星 | 140 | 张店区 |
| 张店区圣恩老年公寓张店区明清街丽景翠苑三星 · 备案床位 120 | 三星 | 120 | 张店区 |
| 桓台县认知症老年人照护中心(果里镇敬老院)桓台县果里镇012乡道三星 · 备案床位 120 | 三星 | 120 | 桓台县 |
| 淄博市临淄区中医医院淄博市临淄区辛南二路74号三星 · 备案床位 120 | 三星 | 120 | — |
| 淄博市张店区沣水镇寨子老年公寓淄博市张店区沣水镇寨子村三星 · 备案床位 120 | 三星 | 120 | — |
| 淄博市张店区人民医院养护院有限公司淄博市张店区洪沟路2号三星 · 备案床位 108 | 三星 | 108 | 张店区 |
| 淄博健寿苑养老服务有限公司临淄区温家路18号三星 · 备案床位 100 | 三星 | 100 | — |
| 淄博市张店区杏林养护院淄博市张店区中埠镇金岭铁矿分院铁鹰街27号三星 · 备案床位 100 | 三星 | 100 | — |
| 张店区傅家镇养老中心张店区南京路与华福大道交叉口南50米三星 · 备案床位 91 | 三星 | 91 | — |
| 淄博市张店区福瑞园老年公寓淄博市张店区北京路南首福瑞园营子社区内三星 · 备案床位 91 | 三星 | 91 | — |
| 淄博悦华养老服务有限公司山东省淄博市临淄区建设路12甲三星 · 备案床位 91 | 三星 | 91 | — |
| 淄博高新区世纪阳光徐屯养老服务中心淄博高新区高端装备中心徐屯新村院内6号楼三星 · 备案床位 84 | 三星 | 84 | — |
| 桓台县如家养老服务中心桓台县索镇张北路路东,原塑料十二厂院内三星 · 备案床位 80 | 三星 | 80 | 桓台县 |
| 淄博市周村区北郊养护院山东省淄博市周村区北郊镇姜萌路2017号三星 · 备案床位 80 | 三星 | 80 | — |
| 淄博市淄川区聚德养老服务中心淄川区龙泉镇韩庄兴隆街东首三星 · 备案床位 78 | 三星 | 78 | 淄川区 |
| 桓台县桓城养老院(新城敬老院)桓台县新城镇文昌路692号三星 · 备案床位 75 | 三星 | 75 | 桓台县 |
| 高青县颐善园养老护理中心高青县常家镇田翟路198号二星 · 备案床位 400 | 二星 | 400 | — |
| 鸿巢养护院桓台县果里镇黄山路357号二星 · 备案床位 365 | 二星 | 365 | 桓台县 |
| 淄博市淄川经济开发区老年公寓淄博市淄川经济开发区黄家铺社区幸福巷101号二星 · 备案床位 276 | 二星 | 276 | 淄川区 |
| 淄博高新区三玉老年公寓淄博高新区四宝山办事处王东社区二星 · 备案床位 200 | 二星 | 200 | — |
| 淄博高新区东吕老年公寓淄博高新区裕民路以北赵庄路以西二星 · 备案床位 200 | 二星 | 200 | — |
| 桓台县新城镇渔洋老年公寓桓台县新城镇城东村二星 · 备案床位 184 | 二星 | 184 | 桓台县 |
| 淄博市张店区新阳光养老康复护理院张店区东一路19号二星 · 备案床位 183 | 二星 | 183 | 张店区 |
| 山东四季青养老服务有限公司山东省淄博市高新区中润大道20号-2二星 · 备案床位 156 | 二星 | 156 | — |
| 淄博市张店区房镇镇范家村老年公寓淄博市张店区房镇镇范家村村委办公楼二星 · 备案床位 154 | 二星 | 154 | 张店区 |
| 张店夕阳红老年公寓张店区昌国路152号二星 · 备案床位 150 | 二星 | 150 | 张店区 |
| 淄博市张店区博爱园老年养生护理院张店区房镇镇大寨路中段二星 · 备案床位 150 | 二星 | 150 | 张店区 |
| 淄博博山珑山社区老年公寓博山区城东街道珑山社区二井生活区二星 · 备案床位 140 | 二星 | 140 | 博山区 |
| 高青颐和康复护理院山东淄博市高青县潍高路277号二星 · 备案床位 135 | 二星 | 135 | 高青县 |
| 淄博高新区卫固敬老院淄博高新区傅山村二星 · 备案床位 130 | 二星 | 130 | — |
| 博山镇综合养老中心(淄博市博山区博山镇中心卫生院)淄博市博山区博山镇南博山西村21号二星 · 备案床位 122 | 二星 | 122 | 博山区 |
| 桓台县老年保健家园索镇镇府街705号二星 · 备案床位 120 | 二星 | 120 | 桓台县 |
| 淄博市张店区淄建第二养护院张店区杏园东路53号二星 · 备案床位 120 | 二星 | 120 | 张店区 |
| 淄博市社会福利院老人院淄博市桓台县果里前鲁村南首二星 · 备案床位 118 | 二星 | 118 | — |
| 桓台夕阳红老年公寓桓台县西苑小区13号二星 · 备案床位 110 | 二星 | 110 | 桓台县 |
| 淄博市张店区南定老年公寓淄博市张店区南定镇后南定社区二星 · 备案床位 110 | 二星 | 110 | — |
| 淄博市淄川区恩惠老年公寓淄川区钟楼街道夏庄社区二星 · 备案床位 110 | 二星 | 110 | 淄川区 |
| 淄博市博山区逸乐老年养护院淄博市博山区双山路14号双山医院内二星 · 备案床位 108 | 二星 | 108 | 博山区 |
| 临淄区金岭清源老年健康服务中心淄博市临淄区金岭回族镇金岭三村清田苑小区内二星 · 备案床位 106 | 二星 | 106 | — |
| 桓台县幸福家园颐养院(唐山镇敬老院)桓台县唐山镇黄家村振兴路521号二星 · 备案床位 106 | 二星 | 106 | 桓台县 |
| 桓台县唐山镇幸福养老院桓台县唐山镇唐二村二星 · 备案床位 103 | 二星 | 103 | 桓台县 |
| 沂源县青红养老服务中心山东省淄博市沂源县城振兴路东首二星 · 备案床位 100 | 二星 | 100 | 沂源县 |
| 淄博健寿苑养老服务有限公司敬仲健馨苑养老分公司临淄区敬仲镇敬仲路23号二星 · 备案床位 100 | 二星 | 100 | — |
| 淄博健寿苑养老服务有限公司金山健南苑养老分公司临淄区金山镇东张村548号二星 · 备案床位 100 | 二星 | 100 | — |
| 淄博市临淄区夕阳红桓公台养老中心淄博市临淄区农圣路7号二星 · 备案床位 100 | 二星 | 100 | — |
| 淄博市张店区中埠镇卫生院养老护理中心淄博市张店区中埠镇中埠村东首二星 · 备案床位 100 | 二星 | 100 | — |
| 淄博市张店区欣三友老年公寓淄博市张店区共青团西路133号二星 · 备案床位 100 | 二星 | 100 | 张店区 |
| 淄博市淄川区公孙养老中心淄博市淄川区将军路街道公孙庄园二星 · 备案床位 100 | 二星 | 100 | 淄川区 |
| 淄博市淄川区恩泽老年公寓淄川区将军路街道二里社区南邻二星 · 备案床位 100 | 二星 | 100 | 淄川区 |
| 博山舒馨医养健康园博山区山头镇南沟街60号二星 · 备案床位 99 | 二星 | 99 | 博山区 |
| 桓台县吉祥养老院山东省淄博市桓台县工业一路1354号二星 · 备案床位 98 | 二星 | 98 | 桓台县 |
| 桓台大爱托老中心桓台县索镇东镇村二星 · 备案床位 98 | 二星 | 98 | 桓台县 |
| 淄博市张店区莲池老年公寓张店西六路北首路东二星 · 备案床位 95 | 二星 | 95 | 张店区 |
| 桓台县颐年托养院桓台县索镇河崖头村二星 · 备案床位 90 | 二星 | 90 | 桓台县 |
| 沂源县老年康复养老中心沂源县南麻街道古泉村二星 · 备案床位 90 | 二星 | 90 | 沂源县 |
| 淄博市张店区夕阳正红老年公寓淄博市张店区王舍生活二区9号楼4-6层二星 · 备案床位 90 | 二星 | 90 | 张店区 |
| 淄博市张店区泰和养老院淄博市张店区南定镇安康佳园内二星 · 备案床位 90 | 二星 | 90 | — |
| 淄博市临淄区康平园养护院淄博市临淄区辛店街道辛三路13号院内二星 · 备案床位 83 | 二星 | 83 | — |
| 张店区幸福公社养护院淄博市张店区体育场街道办事处共青团东路34号大泰综合楼二星 · 备案床位 82 | 二星 | 82 | 张店区 |
| 临淄区中康颐养金岭回族镇敬老院淄博市临淄区金岭回族镇102线西首二星 · 备案床位 80 | 二星 | 80 | — |
| 沂源县西里敬老院沂源县西里镇政府驻地二星 · 备案床位 80 | 二星 | 80 | 沂源县 |
| 高青县民主众益颐养中心高青县芦湖路以西、田镇大街以南、民主众益新村G1#二星 · 备案床位 80 | 二星 | 80 | 高青县 |
| 桓台县寿康居养老院山东省淄博市桓台县工业街64号二星 · 备案床位 78 | 二星 | 78 | 桓台县 |
| 淄博市张店区中医康复养护院淄博市张店区和平街道新村西路14号二星 · 备案床位 74 | 二星 | 74 | 张店区 |
| 高青民健康复养护院山东省淄博市高青县田横路302号二星 · 备案床位 72 | 二星 | 72 | 高青县 |
| 淄博市周村区青年路街道社区卫生服务中心(养护院)周村区青年路38号二星 · 备案床位 71 | 二星 | 71 | — |
| 淄博芝兰养老服务中心有限公司山东省淄博市经济开发区南定镇小旦村二星 · 备案床位 71 | 二星 | 71 | — |
| 沂源县鲁村敬老院沂源县鲁村镇清华路二星 · 备案床位 70 | 二星 | 70 | 沂源县 |
| 淄博市淄川区龙泉镇养老中心淄博市淄川区龙泉镇渭二社区二星 · 备案床位 70 | 二星 | 70 | 淄川区 |
| 高青县红十字博爱家园高青县花沟镇政府驻地二星 · 备案床位 70 | 二星 | 70 | 高青县 |
| 淄博九拾阳光康养养老服务有限公司山东省淄博市临淄区皇城镇北羊路48号北侧东50米路北二星 · 备案床位 64 | 二星 | 64 | — |
| 桓台县众乐养老院(起凤镇敬老院)山东省淄博市桓台县夏三村东首二星 · 备案床位 60 | 二星 | 60 | 桓台县 |
| 桓台县马桥镇陈庄养老院桓台县马桥镇陈庄村二星 · 备案床位 60 | 二星 | 60 | 桓台县 |
| 淄博市张店区立美老年公寓淄博市张店区南定镇崔军村老村委院内二星 · 备案床位 60 | 二星 | 60 | — |
| 桓台县恒生老年公寓桓台县索镇崔茅村二星 · 备案床位 58 | 二星 | 58 | — |
| 淄博市张店区福泽养老院山东省淄博市张店区房镇镇崛起路3甲21号二星 · 备案床位 58 | 二星 | 58 | 张店区 |
| 淄博市淄川区昆仑镇三台山养老中心淄川区昆仑镇三台山北首二星 · 备案床位 58 | 二星 | 58 | 淄川区 |
| 淄博市淄川区洪山镇养老服务中心淄博市淄川区洪山镇马家村二星 · 备案床位 56 | 二星 | 56 | 淄川区 |
| 沂源县悦庄敬老院悦庄镇政府驻地二星 · 备案床位 55 | 二星 | 55 | 沂源县 |
| 桓台县吾悦巢颐养中心索镇镇府大街1186二星 · 备案床位 50 | 二星 | 50 | 桓台县 |
| 桓台县诚臻养老院(桓台县荆家镇敬老院)荆家镇荆四村二星 · 备案床位 50 | 二星 | 50 | 桓台县 |
| 淄博市临淄区春雨慈光养老院山东省淄博市临淄区齐都镇南关村村委西邻二星 · 备案床位 48 | 二星 | 48 | — |
| 淄博市淄川区安吉老年公寓淄博市淄川区双杨镇辛庄村二星 · 备案床位 47 | 二星 | 47 | 淄川区 |
| 淄博世博高新医院(养老服务)山东省淄博市张店区中润大道388号二星 · 备案床位 46 | 二星 | 46 | — |
| 沂源县东里敬老院沂源县东里镇驻地文山街19号二星 · 备案床位 34 | 二星 | 34 | 沂源县 |
| 淄博市临淄区朱台镇上河东村养老院上河东二星 · 备案床位 34 | 二星 | 34 | — |
| 淄博市临淄区齐康养老院淄博市临淄区朱台镇罗家村二星 · 备案床位 31 | 二星 | 31 | — |
| 淄博市张店区南定镇敬老院淄博市张店区南定镇后南定社区二星 · 备案床位 25 | 二星 | 25 | — |
| 淄博高新技术产业开发区石桥中心卫生院医养中心高新区石桥街道办事处北石村二星 · 备案床位 20 | 二星 | 20 | — |
| 淄博市淄建集团老年护理服务中心张店区东一路36号一星 · 备案床位 355 | 一星 | 355 | 张店区 |
| 淄博市淄川梓橦山老年康乐中心淄博市淄川区双杨镇藏梓村东北一星 · 备案床位 316 | 一星 | 316 | 淄川区 |
| 桓台县大地慈养院田庄镇高楼村华严寺西院内一星 · 备案床位 200 | 一星 | 200 | 桓台县 |
| 博山锦华养老中心山东省淄博市博山区域城镇东域城村委院内一星 · 备案床位 132 | 一星 | 132 | 博山区 |
| 淄博高新区福恩老年公寓高新区张店新村东路309国道济青路2号一星 · 备案床位 122 | 一星 | 122 | — |
| 淄博市张店区彩虹养老院张店区颐丰花园D区商业楼30号楼中段一星 · 备案床位 120 | 一星 | 120 | 张店区 |
| 淄博市博山区城东颐养健康园博山区珑山路26号一星 · 备案床位 110 | 一星 | 110 | 博山区 |
| 淄博市淄川天伦老年公寓淄川区聊斋路78号一星 · 备案床位 103 | 一星 | 103 | 淄川区 |
| 博山颐仁老年公寓淄博市博山区白塔镇凤凰山一星 · 备案床位 100 | 一星 | 100 | — |
| 周村保健养老护理服务中心周村区庆淄路19号一星 · 备案床位 100 | 一星 | 100 | — |
| 淄博市淄川区天伦老年养护中心淄博市淄川区双杨镇双凤生活区西邻一星 · 备案床位 100 | 一星 | 100 | 淄川区 |
| 淄博市张店区五里桥老年公寓张店区五里桥生活区一星 · 备案床位 98 | 一星 | 98 | 张店区 |
| 淄博市张店区龟虽寿老年公寓张店区新村西路71号一星 · 备案床位 88 | 一星 | 88 | 张店区 |
| 博山金色港湾老年公寓博山区英雄路9号一星 · 备案床位 80 | 一星 | 80 | 博山区 |
| 淄博市淄川区幸福家园老年公寓淄川区将军路街道七里社区一星 · 备案床位 80 | 一星 | 80 | 淄川区 |
| 淄博市淄川区爱心养老院淄川区昆仑镇东高村一星 · 备案床位 80 | 一星 | 80 | 淄川区 |
| 淄博市张店区天乙彩之虹养老院张店区天乙路66-2号一星 · 备案床位 70 | 一星 | 70 | 张店区 |
| 淄博市张店区松鹤林老年公寓张店区北西六路55号一星 · 备案床位 70 | 一星 | 70 | 张店区 |
| 淄博市博山区岳庄中心卫生院康复养老中心淄博市博山区源泉镇岳西村130-4号一星 · 备案床位 64 | 一星 | 64 | — |
| 博山康寿源生态养老中心淄博市博山区源泉镇源北村一星 · 备案床位 62 | 一星 | 62 | 博山区 |
| 博山区八陡幸福托老院博山区八陡镇阁子前村一星 · 备案床位 60 | 一星 | 60 | 博山区 |
| 淄博市淄川区大奎老年公寓淄博市淄川区昆仑镇奎四村一星 · 备案床位 60 | 一星 | 60 | 淄川区 |
| 博山区掩的百龄养护院山东省淄博市博山区白塔镇颜北路掩的村西首一星 · 备案床位 57 | 一星 | 57 | 博山区 |
| 淄博市淄川区安吉嘉禾老年公寓淄博市淄川区罗村镇河东村一星 · 备案床位 57 | 一星 | 57 | 淄川区 |
| 博山区北山老年养护中心博山区虎趵路16号一星 · 备案床位 55 | 一星 | 55 | 博山区 |
| 周村大街街道爱国社区老年公寓周村区油坊街59-1号一星 · 备案床位 52 | 一星 | 52 | — |
| 淄博市淄川区金福康老年公寓淄博市淄川区寨里镇山头村村委北200米一星 · 备案床位 52 | 一星 | 52 | — |
| 桓台县古城养老院山东省桓台县唐山镇古城村一星 · 备案床位 50 | 一星 | 50 | 桓台县 |
| 淄博市淄川区正泽元老年养护中心淄博市淄川区寨里镇北沈村1-131一星 · 备案床位 50 | 一星 | 50 | 淄川区 |
| 淄博市淄川区长恒颐养院淄博市淄川区钟楼街道贾村社区一星 · 备案床位 49 | 一星 | 49 | 淄川区 |
| 桓台县至善养老服务中心桓台县唐山镇宋店村一星 · 备案床位 48 | 一星 | 48 | 桓台县 |
| 淄博市临淄温馨之家养老服务有限公司临淄区皇城镇皇城村一星 · 备案床位 48 | 一星 | 48 | — |
| 沂源县惠康老年公寓沂源县城沿河东路38号一星 · 备案床位 46 | 一星 | 46 | 沂源县 |
| 桓台县金秋老年公寓起凤镇辛泉村路口一星 · 备案床位 44 | 一星 | 44 | 桓台县 |
| 淄博一家人老年公寓张店区湖田镇玉黛湖南侧一星 · 备案床位 44 | 一星 | 44 | 张店区 |
| 淄博市张店区王舍社区养老院张店区车站街道办事处王舍生活二区9号楼1-3楼一星 · 备案床位 44 | 一星 | 44 | 张店区 |
| 桓台县少海养护院桓台县中心大街1401号一星 · 备案床位 40 | 一星 | 40 | 桓台县 |
| 桓台县暖夕阳老年服务中心山东省淄博市桓台县起风镇鱼四村一星 · 备案床位 40 | 一星 | 40 | 桓台县 |
| 淄博市张店区天之霖老年公寓淄博市张店区南定镇南罗路中段一星 · 备案床位 40 | 一星 | 40 | — |
| 博山区后峪社区老年公寓博山区城东街道后峪社区一星 · 备案床位 39 | 一星 | 39 | 博山区 |
| 桓台县康乐老年公寓淄博市桓台县少海街道张北路2679号一星 · 备案床位 36 | 一星 | 36 | 桓台县 |
| 淄博市张店区香叶幸福老人养护中心淄博市张店区南西四路10号一星 · 备案床位 33 | 一星 | 33 | 张店区 |
| 桓台县东岳国际养老服务中心桓台县城区东岳熙街41号一星 · 备案床位 30 | 一星 | 30 | 桓台县 |
| 淄博市淄川区福爱老年公寓淄博市淄川区昆仑镇磁村村一星 · 备案床位 30 | 一星 | 30 | 淄川区 |
| 淄博市淄川区仁和老年公寓山东省淄博市淄川区岭子镇王家村委北500米仁和医院西邻一层一星 · 备案床位 26 | 一星 | 26 | 淄川区 |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位,空余床位需致电机构确认。
官方星级是目前唯一可公开查证的服务质量依据。未获星级不代表机构不合格 —— 星级评定需机构自愿申报,很多合规机构尚未参评。
字段为空表示该地公示中未包含此项,本站不做推测填充。