表格可横向滑动查看更多列
| 机构名称 | 电话 | 官方评定 | 备案床位 | 收费性质 | 行政区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州友好老年公寓有限公司广州市白云区大源街大源艺福路9号备案床位 2,351 | 020-87430800 | 未评定 | 2,351 | 收押金收会员费 | 白云区 |
| 广州寿星大厦有限公司广州市白云区沙太路大源南100号备案床位 2,222 | 020-87431300 | 未评定 | 2,222 | 收押金预收服务费 | 白云区 |
| 广州友好老年服务中心广州市白云区大源街大源艺福路9号之二、之三、之七备案床位 1,673 | 020-87430811 | 未评定 | 1,673 | 收押金收会员费 | 白云区 |
| 广州市老人院广州市白云区钟落潭新村广从十路1288号备案床位 1,650 | 020-87412484 | 未评定 | 1,650 | 无 | 白云区 |
| 广州市康桦长乐老年公寓广州市西槎路415-421号备案床位 677 | 020-86060268 | 未评定 | 677 | 无 | 白云区 |
| 广州市白云区榕树湾颐养院广州市白云区白云湖街夏花二路962号备案床位 400 | 020-31230739 | 未评定 | 400 | 无 | 白云区 |
| 广州正皓居养老服务有限公司广州市白云区东平中路36号备案床位 322 | 020-36005936 | 未评定 | 322 | 无 | 白云区 |
| 广东百慈健康养老投资有限公司广州市白云区同和街工兵路30号第二至五层,32号首层、二层备案床位 212 | 020-22080002 | 未评定 | 212 | 收押金 | 白云区 |
| 广州悦麓为民养老护理院有限公司广东省广州市白云区藤业一路280号之一备案床位 200 | 020-81198797 | 未评定 | 200 | 收押金预收服务费 | 白云区 |
| 广州市白云区闻千岁关爱养老院广州市白云区同德街横滘村货场路12号备案床位 194 | 13580588097 | 未评定 | 194 | 收押金 | 白云区 |
| 广州白云启德健康养老产业有限公司广州市白云区永平街东平凤凰东路33号备案床位 193 | 020-87486501 | 未评定 | 193 | 收押金 | 白云区 |
| 广州南国颐景老年公寓广州市白云区景云路38号备案床位 188 | 020-61120110 | 未评定 | 188 | 无 | 白云区 |
| 广州市桃花源健康养老有限公司广州市白云区棠潭路17号之二整幢备案床位 180 | 020-26268699 | 未评定 | 180 | 收押金 | 白云区 |
| 广州市享福养老院股份有限公司广州市白云区广从三路92号131房-138房、301房-331房、401房-431房备案床位 170 | 020-37412382 | 未评定 | 170 | 无 | 白云区 |
| 广州颐璟健康养老服务有限公司广州市白云区景云路40号备案床位 155 | 020-86089926 | 未评定 | 155 | 收押金 | 白云区 |
| 广州心慈养老院广州市白云区机场路28号后座备案床位 154 | 020-86585221 | 未评定 | 154 | 收押金 | 白云区 |
| 广州市颐康年华养老服务有限公司广州市白云区江高镇新楼村前路28号1栋3栋备案床位 149 | 020-36731507 | 未评定 | 149 | 无 | 白云区 |
| 广州市白云区金色老年公寓广州市白云区江高镇爱国东路37号备案床位 148 | 020-86203080 | 未评定 | 148 | 无 | 白云区 |
| 广州市白云区钟落潭镇敬老院广州市白云区钟落潭镇广从八路736号备案床位 148 | 020-87400130 | 未评定 | 148 | 收押金 | 白云区 |
| 广州市康泰养老院广州市白云区同和同沙路32号备案床位 147 | 020-31233032 | 未评定 | 147 | 收押金收会员费 | 白云区 |
| 广州市金晖养老服务有限公司广州市白云区金沙街横沙大街145号备案床位 130 | 020-81987322 | 未评定 | 130 | 收押金 | 白云区 |
| 一方庭院春晖养老院(广州)有限公司广州市白云区东平中路9号自编4号备案床位 128 | 020-86168100 | 未评定 | 128 | 收押金收会员费 | 白云区 |
| 广州市白云区社会福利服务中心广州市白云区钟落潭镇大罗村备案床位 123 | 020-87499128 | 未评定 | 123 | 收押金 | 白云区 |
| 广州市万福养老服务有限公司广州市白云区人和镇蚌湖江人二路140号之二备案床位 106 | 020-36038334 | 未评定 | 106 | 预收服务费 | 白云区 |
| 广州市仟逗养老发展有限公司广州市白云区横滘货场西路1号备案床位 105 | 020-36595127 | 未评定 | 105 | 无 | 白云区 |
| 江高镇敬老院(九如城(广东)养老产业发展有限公司江高分公司)广州市白云区江高镇交通后街一巷40号备案床位 104 | 020-86601121 | 未评定 | 104 | 收押金 | 白云区 |
| 广州市白云区添福老人院广州市白云区石马桃源北西街76号1楼部分、2、3、4楼备案床位 101 | 020-36672992 | 未评定 | 101 | 收押金 | 白云区 |
| 康达(广州)医疗养老有限公司广州市白云区黄石街黄石东路281号101备案床位 81 | 020-32783414 | 未评定 | 81 | 收押金预收服务费 | 白云区 |
| 广州市晟康护理服务集团有限公司广州市白云区龙归街北村北太路11号备案床位 67 | 19924735883 | 未评定 | 67 | 无 | 白云区 |
| 膳养堂养老(广州)有限公司广州市白云区石井街石东路189号备案床位 66 | 020-32439335 | 未评定 | 66 | 收押金 | 白云区 |
| 广州慈爱嘉养老服务中心(同德街颐康中心)广州市白云区同德街田心路水闸东街13号备案床位 61 | 020-36796292 | 未评定 | 61 | 收押金 | 白云区 |
| 广州市白云博爱园老人院广州市白云区增槎路343-345号备案床位 56 | 020-81733181 | 未评定 | 56 | 收押金 | 白云区 |
| 广州柏康养老护理院有限公司广州市白云区梅花园麦华路24号大院第12栋备案床位 30 | 020-32789295 | 未评定 | 30 | 收押金 | 白云区 |
| 广州悦心养老产业有限公司均禾颐康中心广州市白云区均禾街石马桃红西街26-28 号金塬广场D栋1-3层备案床位 30 | 020-83368815 | 未评定 | 30 | 收押金 | 白云区 |
| 广州宏瑞养老服务有限公司广州市白云区梅宾北路76号宏瑞综合楼三楼备案床位 30 | 020-87274088 | 未评定 | 30 | 收押金 | 白云区 |
| 广东颐康达医疗养老有限公司(鹤龙街颐康中心)广州市白云区鹤龙街广云路404号嘉翠苑小区嘉翠三街1号至2号备案床位 23 | 020-86040019 | 未评定 | 23 | 无 | 白云区 |
| 九如城(广东)养老产业发展有限公司金沙洲分公司广州市白云区金御北一街12号首层二星 · 备案床位 23 | 020-36600833 | 二星 | 23 | 收押金 | 白云区 |
| 广州新市医院有限公司(新市街颐康中心)广州市白云区新市新街79号之二备案床位 20 | 020-35623859 | 未评定 | 20 | 收押金 | 白云区 |
| 广州市白云区永平街综合养老服务中心(颐康中心)广州市白云区东平凤凰东路33号备案床位 15 | 020-36298754 | 未评定 | 15 | 无 | 白云区 |
| 广州辰康医疗有限公司白云区石门街朝阳亭石北路259号备案床位 15 | 020-32781049 | 未评定 | 15 | 无 | 白云区 |
| 广州市颐兴健康养老服务有限公司广州市白云区太和镇太和北路201号首层备案床位 10 | 020-87495235 | 未评定 | 10 | 收押金 | 白云区 |
| 广州市白云区江高镇敬老院三星 | — | 三星 | — | 未公示 | 白云区 |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位。空余床位需致电机构确认。
「押金 / 会员费 / 预收服务费」三列来自民政部门公示,反映机构的收费方式。收取本身不代表机构有问题,但涉及大额预付时建议确认退费条件和资金监管方式。
本页更新于 2026-09-16。本站不修改公示原文数值;如与机构实际情况不符,以机构现场答复为准。