表格可横向滑动查看更多列
| 机构名称 | 电话 | 备案床位 | 收费性质 | 行政区 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市松鹤养老院有限公司广州市海珠区沙园路1、3号备案床位 781 | 020-84342542 | 781 | 收押金 | 海珠区 |
| 海珠区老人公寓(广州市海珠区颐年五心养老院有限公司)广州市海珠区海联路168号备案床位 600 | 020-31954193 | 600 | 收押金 | 海珠区 |
| 广东颐年养老服务有限公司广州市海珠区赤岗西路35、37号自编21号备案床位 428 | 020-36698688 | 428 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市慈心养老院有限公司广州市海珠区燕子岗路78号自编2号备案床位 419 | 020-34368097 | 419 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州康颐养老有限公司广州市海珠区赤岗西路333号备案床位 396 | 020-31957047 | 396 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市乐怡康养老院有限公司广州市海珠区怡乐路新凤凰十六巷20号4至12层备案床位 378 | 020-22088088 | 378 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州越秀海颐苑健康养老服务有限公司广州市海珠区广纸东五街11号101号备案床位 289 | 020-31955621 | 289 | 收押金 | 海珠区 |
| 海珠区百丈颐养中心广州市海珠区新滘西路1号备案床位 265 | 020-34419017 | 265 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市海珠区健之家颐养院广州市海珠区滨江中路296号自编1号1-5层备案床位 258 | 020-34422465 | 258 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州颐园养老有限公司广州市海珠区晓港中马路132-1号备案床位 241 | 020-84276987 | 241 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州江颐养老服务有限公司广州市海珠区南洲路139号1-9层01房备案床位 234 | 020-87001394 | 234 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州泰宁养老院广州市海珠区江南大道南路泰宁大街28号自编A幢、B幢4楼、5楼,南泰路25号C栋5楼、6楼备案床位 230 | 020-31952081 | 230 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州中远海运健康管理有限公司广州市海珠区江南大道中220号、220-1号备案床位 213 | 020-84101365 | 213 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州安耆创坤养老院合伙企业(有限合伙)广州市海珠区泰沙路553号备案床位 209 | 020-80925612 | 209 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市海珠区社会福利院广州市海珠区广州大道南1690号备案床位 205 | 020-84207556 | 205 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市海珠区慈爱养老院广州市海珠区同福西路洲咀大街13号2号楼、7号楼、8号楼备案床位 193 | 020-84426086 | 193 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州广钢泰颐健康管理有限公司广州市海珠区工业大道中293号备案床位 180 | 020-31952001 | 180 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市万颐养老服务有限公司海珠滨江路分公司广州市海珠区滨江中路276、278号备案床位 156 | 020-28894266 | 156 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市海珠区乐怡养老院(普通合伙)广州市海珠区同福东路田心坊9号备案床位 145 | 020-84482003 | 145 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州宽逸颐养院有限公司广州市海珠区前进路161号自编1栋(6-8层)备案床位 138 | 020-66838338 | 138 | 收押金 | 海珠区 |
| 保利养老服务管理有限公司广州保利天悦和熹会颐养中心广州市海珠区仁瑞新街6号备案床位 133 | 020-32039999 | 133 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市金禧养老院有限公司广州市海珠区同福中路天庆里1号西部分备案床位 120 | 020-84397983 | 120 | 收押金 | 海珠区 |
| 广东颐年石溪养老院有限公司广州市海珠区工业大道南422号备案床位 107 | 020-89205847 | 107 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州中远海运健康管理有限公司新海颐养苑分公司新港西路167号综合楼4-6楼备案床位 94 | 020-84105202 | 94 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市海珠区孝思养老院广州市海珠区南田路仁济直街8号自编2栋备案床位 80 | 020-84127713 | 80 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市海珠区祥生康健安养院广州市海珠区革新路新民四街25号备案床位 75 | 020-84338272 | 75 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市恩耆养老院服务有限公司海珠区工业大道中316号之2-10房自编之3、自编201、自编301备案床位 65 | 020-89627715 | 65 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州海珠区新滘老人公寓有限公司海珠区新港东路黄埔村柳塘外街30号备案床位 60 | 020-34093276 | 60 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州雍美养老产业服务有限公司广州市海珠区雅郡路3号201房备案床位 25 | 020-81199693 | 25 | 收押金 | 海珠区 |
| 海珠区龙凤街综合养老服务中心(颐康中心)广州市海珠区新民四街20号首层、二层备案床位 12 | 020-89205147 | 12 | 收押金 | 海珠区 |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位。空余床位需致电机构确认。
「押金 / 会员费 / 预收服务费」三列来自民政部门公示,反映机构的收费方式。收取本身不代表机构有问题,但涉及大额预付时建议确认退费条件和资金监管方式。
本页更新于 2026-09-16。本站不修改公示原文数值;如与机构实际情况不符,以机构现场答复为准。