表格可横向滑动查看更多列
| 机构名称 | 电话 | 官方评定 | 备案床位 | 收费性质 | 行政区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东颐寿医疗养老有限公司广州麓湖家长荟分院广州市越秀区横枝岗64号大院自编6、8号二至六层,自编9号备案床位 668 | 020-81886168 | 未评定 | 668 | 收押金预收服务费 | 越秀区 |
| 广州市越秀区东山福利院广州市黄埔区黄麻路885号、文明路244号备案床位 369 | 020-82076991 | 未评定 | 369 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州市万颐养老服务有限公司越秀棒棒街分公司广州市越秀区环市中路棒棒街11、13、15、17、19号备案床位 310 | 020-22112166 | 未评定 | 310 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州港颐康医院有限公司(麓湖壹号颐养中心)广州市越秀区横枝岗路70号2-5层备案床位 270 | 020-83592099 | 未评定 | 270 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州秀颐养老有限公司广州市越秀区大德路308号针纺大厦3-15楼备案床位 236 | 020-83320066 | 未评定 | 236 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州市昊琛养老院广州市越秀区北京南路同庆坊20号二星 · 备案床位 160 | 020-87001813 | 二星 | 160 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州市红升侨颐养老有限公司广州市越秀区寺贝通津1号大院21号1至4层备案床位 156 | 020-87673963 | 未评定 | 156 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州市金玉养老院有限公司广州市越秀区大新路419号备案床位 149 | 020-81330187 | 未评定 | 149 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州国投悦康美邸养老服务有限公司广州市越秀区先烈南路29,31号五星 · 备案床位 136 | 020-31650501 | 五星 | 136 | 收押金预收服务费 | 越秀区 |
| 广州市嘉怡颐养院有限公司广州市越秀区麓景路123号(首层局部、3层至9层)备案床位 113 | 020-61206001 | 未评定 | 113 | 预收服务费 | 越秀区 |
| 广州祺美健康发展有限公司(祺美颐养)广州市越秀区大德路前座114-120号、后座118号之一首层及四至八层四星 · 备案床位 109 | 020-83199839 | 四星 | 109 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州市越秀区金桥养老院广州市越秀区纸行路37号三楼、四楼备案床位 87 | 020-81860233 | 未评定 | 87 | 无 | 越秀区 |
| 广州侨颐尚善养老有限公司广州市越秀区寺右新马路北一街三巷7、9号三楼备案床位 71 | 020-31651434 | 未评定 | 71 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州市越秀区梅花村街共和颐老院广州市越秀区共和路3号备案床位 56 | 020-87672822 | 未评定 | 56 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州颐福居养老院有限公司广州市越秀区横枝岗路2号大院6号楼首层;10号楼首层、11号楼首层备案床位 54 | 020-83586999 | 未评定 | 54 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州市越秀区侨颐园养老院(普通合伙)广州市越秀区西华路凉亭街6-8号一、二层备案床位 48 | 020-81099315 | 未评定 | 48 | 无 | 越秀区 |
| 华邦康养集团有限公司广州市越秀区东湖西路12号之二备案床位 48 | 19124386202 | 未评定 | 48 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州市越秀区大东街耆福护老中心广州市越秀区东华西路东里48、50号备案床位 45 | 020-83842221 | 未评定 | 45 | 无 | 越秀区 |
| 六榕街综合养老服务中心(广州华邦养老服务有限公司)广州市越秀区盘福路盘福横街7号备案床位 39 | 020-66255086 | 未评定 | 39 | 收押金 | 越秀区 |
| 港丰(广州)养护服务有限公司广州市越秀区越秀北路87号首层,87,89号二层备案床位 34 | 020-83700094 | 未评定 | 34 | 无 | 越秀区 |
| 越秀区人民街综合养老服务中心(广州秀颐养老有限公司)广州市越秀区大德路308号针纺大厦1-2楼备案床位 33 | 020-83320066 | 未评定 | 33 | 收押金 | 越秀区 |
| 九如城(广东)养老产业发展有限公司广东省广州市越秀区明月二路6号、12号二楼备案床位 30 | 020-36000268 | 未评定 | 30 | 无 | 越秀区 |
| 广州市越秀区黄花爱心颐养院广州市越秀区水荫路68号二楼备案床位 29 | 020-37590561 | 未评定 | 29 | 无 | 越秀区 |
| 广州市越秀区颐康卫生服务护理站有限公司(光塔街颐康中心)广州市越秀区光塔路65号3楼备案床位 14 | 13501525545 | 未评定 | 14 | 收押金 | 越秀区 |
| 颐康(广东)医疗养老有限公司广州市越秀区惠福东路盐运西一巷2号之四1-4楼,4号1-4楼备案床位 12 | 020-83195077 | 未评定 | 12 | 收押金 | 越秀区 |
| 越秀区洪桥街综合养老服务中心(广州佳馨健康产业投资有限公司)广州市越秀区东风中路321号备案床位 10 | 18922374700 | 未评定 | 10 | 收押金 | 越秀区 |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位。空余床位需致电机构确认。
「押金 / 会员费 / 预收服务费」三列来自民政部门公示,反映机构的收费方式。收取本身不代表机构有问题,但涉及大额预付时建议确认退费条件和资金监管方式。
本页更新于 2026-09-16。本站不修改公示原文数值;如与机构实际情况不符,以机构现场答复为准。