表格可横向滑动查看更多列
| 机构名称 | 电话 | 官方评定 | 备案床位 | 收费性质 | 行政区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市荔湾区颐和养老豪廷公寓广州市荔湾区龙溪东路3-11号备案床位 1,100 | 020-81609118 | 未评定 | 1,100 | 收押金收会员费预收服务费 | 荔湾区 |
| 广东颐寿医疗养老有限公司广州黄沙长寿分院广州市荔湾区丛桂路宁溪横街13号102房、19-29号全幢、丛桂新街50、52、54号全幢、72、74、76号全幢备案床位 649 | 020-81213811 | 未评定 | 649 | 收押金收会员费预收服务费 | 荔湾区 |
| 广州越秀海樾荟健康养老服务有限公司广州市荔湾区西湾路148号备案床位 468 | 020-88501212 | 未评定 | 468 | 收押金收会员费 | 荔湾区 |
| 广东颐寿医疗养老有限公司广州市荔湾区多宝路昌华新街32号备案床位 467 | 020-81721818 | 未评定 | 467 | 收押金收会员费预收服务费 | 荔湾区 |
| 广州广船养老院有限公司广州市荔湾区鹤洞路6号备案床位 450 | 020-81739520 | 未评定 | 450 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州鹤寿长者服务有限公司广州市荔湾区鹤园东二巷20、21号备案床位 329 | 020-81199087 | 未评定 | 329 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市荔湾区西塱敬老院广州荔湾区西塱民心路8号1-6层备案床位 260 | 020-81616888 | 未评定 | 260 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市英明老人疗养院有限公司广州市荔湾区东教北路涌岸街38号备案床位 238 | 020-81895616 | 未评定 | 238 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市荔湾区鹤洞敬老院有限公司广州市荔湾区白鹤洞山顶12号自编号1号,2号,3号备案床位 238 | 020-81224294 | 未评定 | 238 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市荔湾区颐乐园白云区西槎路上步三街9号备案床位 200 | 020-86461315 | 未评定 | 200 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市荔湾区金宝养老院(普通合伙)广州市荔湾区中山七路王家园上街17号第四幢备案床位 168 | 020-86534808 | 未评定 | 168 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市荔湾区安怡敬老院广州市荔湾区东沙大道201号二楼金宇花园紫翠二街25号二至四楼备案床位 153 | 020-81494701 | 未评定 | 153 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市康桦怡养院广州市荔湾区海龙街海北村西浦路3号备案床位 150 | 020-81413315 | 未评定 | 150 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市荔湾区金羊友爱养老院周门分院广州市荔湾区荔湾路荔溪南约大街一巷35号备案床位 149 | 020-81824099 | 未评定 | 149 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市荔湾区尊老幸福颐养院广州市荔湾区荔湾路幸福新村福儿路1号备案床位 148 | 020-81251764 | 未评定 | 148 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市颐和养老院广州市荔湾区龙溪大道花卉博览园生活配套区G1-G3部分备案床位 145 | 020-81413202 | 未评定 | 145 | 收押金收会员费预收服务费 | 荔湾区 |
| 广州市荔湾区金羊友爱养老院广州市荔湾区西华路太保直街17号备案床位 128 | 020-81093798 | 未评定 | 128 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市荔湾区安宁敬老院广州市荔湾区乌石墩3号第一至三层三星 · 备案床位 121 | 020-81630152 | 三星 | 121 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市松鹤护理院有限公司广州市荔湾区黄沙大道粤南大街3号备案床位 116 | 020-81199215 | 未评定 | 116 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市荔湾区西村颐养院广州市荔湾区西湾路42号、42号之二备案床位 110 | 020-81782205 | 未评定 | 110 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市润博养老产业投资发展有限公司中南街综合养老服务中心[荔湾区中南街综合养老服务中心(颐康中心)]广州市荔湾区中南街增南路27号二楼备案床位 107 | 020-80504861 | 未评定 | 107 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州岭海老人公寓广州市中山八路75号之一备案床位 86 | 020-81814011 | 未评定 | 86 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市荔湾区侨颐养老院广州市荔湾区龙津路洞神坊41-43号一、二层备案床位 70 | 020-81865763 | 未评定 | 70 | 无 | 荔湾区 |
| 广州家嘉乐长者服务中心(有限合伙)广州市荔湾区南岸路埗头直街13-8二楼备案床位 66 | 020-81271397 | 未评定 | 66 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市事尊老人公寓有限公司广州市荔湾区招村大街2号备案床位 60 | 020-81809433 | 未评定 | 60 | 收押金预收服务费 | 荔湾区 |
| 广州宏瑞养老服务有限公司[荔湾区岭南街综合养老服务中心(颐康中心)]广州市荔湾区珠玑路44号备案床位 56 | 020-81199045 | 未评定 | 56 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市荔湾区晶辉养老院广州市荔湾区多宝路昌华横街9号备案床位 50 | 020-81706157 | 未评定 | 50 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市桐乐康复医疗有限公司广州市荔湾区涌边一马路2号之一备案床位 44 | 020-80500405 | 未评定 | 44 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市祈逢春养老服务有限公司(荔湾区花地街综合养老服务中心(颐康中心))广州市荔湾区瓦土地直街12号之一备案床位 42 | 020-81698919 | 未评定 | 42 | 收押金预收服务费 | 荔湾区 |
| 广州鹤寿长者服务有限公司[荔湾区白鹤洞街综合养老服务中心(颐康中心)]广州市荔湾区鹤园东二巷20、21号首层、二层备案床位 40 | 020-81199087 | 未评定 | 40 | 无 | 荔湾区 |
| 广东颐年养老服务有限公司【荔湾区逢源街综合养老服务中心(颐康中心)】荔湾区宝源路89号备案床位 36 | 020-87601464 | 未评定 | 36 | 收押金预收服务费 | 荔湾区 |
| 广州市桐乐康复医疗有限公司[荔湾区南源街综合养老服务中心(颐康中心)]广州市荔湾区天珺一街10号备案床位 33 | 020-33975386 | 未评定 | 33 | 无 | 荔湾区 |
| 广州宏瑞养老服务有限公司[荔湾区华林街综合养老服务中心(颐康中心)]荔湾区华林街光复中路245号和258号备案床位 33 | 020-81748312 | 未评定 | 33 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市荔湾区裕升养老院广州市荔湾区西增路62号自编1栋备案床位 30 | 020-33370773 | 未评定 | 30 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州创享养护服务有限公司[荔湾区西村街综合养老服务中心(颐康中心)]广州市荔湾区和苑社区和苑一街1号-2号首层、和苑二街1号至3 号首层、二层、和苑四街3号首层及二层、和苑四街5号二层、和苑四街3-5号首层备案床位 25 | 020-89889661 | 未评定 | 25 | 无 | 荔湾区 |
| 保利养老服务管理有限公司(荔湾区海龙街综合养老服务中心(颐康中心))广州市荔湾区水秀二路花涧五街翠琳街4号备案床位 24 | 020-81636150 | 未评定 | 24 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司[荔湾区彩虹街综合养老服务中心(颐康中心)]彩虹街周门西街35-37号40号41号备案床位 20 | 020-81533273 | 未评定 | 20 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市荔湾区金花街养老服务中心广州市西华路蟠虬街94号、100号首、二层备案床位 19 | 020-81041943 | 未评定 | 19 | 无 | 荔湾区 |
| 广州鹤寿长者服务有限公司[荔湾区冲口街综合养老服务中心(颐康中心)]广州市荔湾区寿春园2号、2-1号备案床位 16 | 020-81199087 | 未评定 | 16 | 无 | 荔湾区 |
| 广州雍美养老产业服务有限公司【荔湾区沙面街综合养老服务中心(颐康中心)】广州市荔湾区沙面大街62号前座首、二层备案床位 10 | 020-80501675 | 未评定 | 10 | 无 | 荔湾区 |
| 广州创享养护服务有限公司[荔湾区茶滘街综合养老服务中心(颐康中心)]广州市荔湾区永安街2号101房、3号102房备案床位 10 | 020-89889661 | 未评定 | 10 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市广爱养老服务有限公司[荔湾区多宝街综合养老服务中心(颐康中心)]广州市荔湾区逢源正街46-2号、广州市荔湾区逢源中约37号备案床位 10 | 020-81000209 | 未评定 | 10 | 无 | 荔湾区 |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位。空余床位需致电机构确认。
「押金 / 会员费 / 预收服务费」三列来自民政部门公示,反映机构的收费方式。收取本身不代表机构有问题,但涉及大额预付时建议确认退费条件和资金监管方式。
本页更新于 2026-09-16。本站不修改公示原文数值;如与机构实际情况不符,以机构现场答复为准。