表格可横向滑动查看更多列
| 机构名称 | 电话 | 官方评定 | 备案床位 | 收费性质 | 行政区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市康寿颐养院乐苑广州市花都区狮岭镇芙蓉大道北38号备案床位 3,419 | 020-86919928 | 未评定 | 3,419 | 无 | 花都区 |
| 广州市第二老人院广州市黄埔区新龙镇广汕八路988号备案床位 2,450 | 020-32303399 | 未评定 | 2,450 | 收押金 | 黄埔区 |
| 广州友好老年公寓有限公司广州市白云区大源街大源艺福路9号备案床位 2,351 | 020-87430800 | 未评定 | 2,351 | 收押金收会员费 | 白云区 |
| 广州寿星大厦有限公司广州市白云区沙太路大源南100号备案床位 2,222 | 020-87431300 | 未评定 | 2,222 | 收押金预收服务费 | 白云区 |
| 广州友好老年服务中心广州市白云区大源街大源艺福路9号之二、之三、之七备案床位 1,673 | 020-87430811 | 未评定 | 1,673 | 收押金收会员费 | 白云区 |
| 广州市老人院广州市白云区钟落潭新村广从十路1288号备案床位 1,650 | 020-87412484 | 未评定 | 1,650 | 无 | 白云区 |
| 广州市天河区老人院广州市天河区天年街399号五星 · 备案床位 1,298 | 020-31608815 | 五星 | 1,298 | 收押金 | 天河区 |
| 广州市荔湾区颐和养老豪廷公寓广州市荔湾区龙溪东路3-11号备案床位 1,100 | 020-81609118 | 未评定 | 1,100 | 收押金收会员费预收服务费 | 荔湾区 |
| 广州市增城区颐养院广州市增城区增江街东桥东路85号备案床位 1,000 | 020-82723118 | 未评定 | 1,000 | 无 | 增城区 |
| 广州市黄埔区老人院(广州市黄埔区福利院)广州市黄埔区港湾路港湾西三街70号之一备案床位 1,000 | 020-82295773 | 未评定 | 1,000 | 收押金 | 黄埔区 |
| 广州泰康之家粤园养老服务有限公司广州市黄埔区永顺大道126号泰康之家粤园备案床位 926 | 020-22324497 | 未评定 | 926 | 收押金 | 黄埔区 |
| 广州市花都区颐养院广州市花都区梯面镇黄庄一巷1号备案床位 800 | 020-86866166 | 未评定 | 800 | 无 | 花都区 |
| 广州市黄埔区龙头山寿星院广州市黄埔区庙头社区龙头路备案床位 800 | 020-82257496 | 未评定 | 800 | 收押金 | 黄埔区 |
| 广州市松鹤养老院有限公司广州市海珠区沙园路1、3号备案床位 781 | 020-84342542 | 未评定 | 781 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州松明尚苑颐养院广州市番禺区大龙街富怡路426号备案床位 766 | 020-39946063 | 未评定 | 766 | 收押金收会员费 | 番禺区 |
| 广州市康桦长乐老年公寓广州市西槎路415-421号备案床位 677 | 020-86060268 | 未评定 | 677 | 无 | 白云区 |
| 广东颐寿医疗养老有限公司广州麓湖家长荟分院广州市越秀区横枝岗64号大院自编6、8号二至六层,自编9号备案床位 668 | 020-81886168 | 未评定 | 668 | 收押金预收服务费 | 越秀区 |
| 广东颐寿医疗养老有限公司广州黄沙长寿分院广州市荔湾区丛桂路宁溪横街13号102房、19-29号全幢、丛桂新街50、52、54号全幢、72、74、76号全幢备案床位 649 | 020-81213811 | 未评定 | 649 | 收押金收会员费预收服务费 | 荔湾区 |
| 广州福瑞馨养老院(有限合伙)广州市天河区鳌鱼岗大街6号负一层、4-15层备案床位 636 | 020-85261111 | 未评定 | 636 | 收押金收会员费 | 天河区 |
| 广州市善心养老院有限公司广州市花都区花山镇三东大道自编98号之二三星 · 备案床位 609 | 020-86886333 | 三星 | 609 | 收押金 | 花都区 |
| 海珠区老人公寓(广州市海珠区颐年五心养老院有限公司)广州市海珠区海联路168号备案床位 600 | 020-31954193 | 未评定 | 600 | 收押金 | 海珠区 |
| 广东百悦百泰养老投资有限公司番禺颐养中心广州市番禺区大石街石北工业路237号B栋备案床位 600 | 020-35984206 | 未评定 | 600 | 收押金收会员费 | 番禺区 |
| 番禺区社会福利院广州市番禺区市桥街坑口路110号备案床位 592 | 020-84871953 | 未评定 | 592 | 收押金 | 番禺区 |
| 广州市天河区颐年养老院广州市天河区元岗路399号之四101房-640房备案床位 562 | 020-89222088 | 未评定 | 562 | 收押金 | 天河区 |
| 广州市黄埔区萝岗福利院(华邦美好家园养老集团有限公司)广州市黄埔区长贤路自编1号五星 · 备案床位 500 | 020-31701826 | 五星 | 500 | 收押金 | 黄埔区 |
| 广东岭南养老院有限公司广州市黄埔区联和街科学大道1号广东岭南职业技术学院杨箕校区C栋备案床位 499 | 020-62701963 | 未评定 | 499 | 收押金 | 黄埔区 |
| 广州越秀海樾荟健康养老服务有限公司广州市荔湾区西湾路148号备案床位 468 | 020-88501212 | 未评定 | 468 | 收押金收会员费 | 荔湾区 |
| 广东颐寿医疗养老有限公司广州市荔湾区多宝路昌华新街32号备案床位 467 | 020-81721818 | 未评定 | 467 | 收押金收会员费预收服务费 | 荔湾区 |
| 广州市祈福护老公寓广州市番禺区钟村街晋福路107号(2号仓储楼)备案床位 460 | 020-39902292 | 未评定 | 460 | 收押金收会员费 | 番禺区 |
| 广州富力颐安康复医疗中心有限公司养老服务分公司广州市番禺区钟村街钟顺路98-3四星 · 备案床位 450 | 020-38950222 | 四星 | 450 | 收押金收会员费 | 番禺区 |
| 广州广船养老院有限公司广州市荔湾区鹤洞路6号备案床位 450 | 020-81739520 | 未评定 | 450 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市天鹿湖老年人护理中心有限公司广州市黄埔区联和街黄陂北社路108号备案床位 440 | 020-22212666 | 未评定 | 440 | 收押金 | 黄埔区 |
| 广东颐年养老服务有限公司广州市海珠区赤岗西路35、37号自编21号备案床位 428 | 020-36698688 | 未评定 | 428 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市慈心养老院有限公司广州市海珠区燕子岗路78号自编2号备案床位 419 | 020-34368097 | 未评定 | 419 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市南沙区养老院(广州市南沙区颐年养老服务中心)广州市南沙区黄阁麒麟中学北侧五星 · 备案床位 400 | 020-84977086 | 五星 | 400 | 收押金 | 南沙区 |
| 广州市白云区榕树湾颐养院广州市白云区白云湖街夏花二路962号备案床位 400 | 020-31230739 | 未评定 | 400 | 无 | 白云区 |
| 广州康颐养老有限公司广州市海珠区赤岗西路333号备案床位 396 | 020-31957047 | 未评定 | 396 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市乐怡康养老院有限公司广州市海珠区怡乐路新凤凰十六巷20号4至12层备案床位 378 | 020-22088088 | 未评定 | 378 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市越秀区东山福利院广州市黄埔区黄麻路885号、文明路244号备案床位 369 | 020-82076991 | 未评定 | 369 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州鹤寿长者服务有限公司广州市荔湾区鹤园东二巷20、21号备案床位 329 | 020-81199087 | 未评定 | 329 | 无 | 荔湾区 |
| 广州正皓居养老服务有限公司广州市白云区东平中路36号备案床位 322 | 020-36005936 | 未评定 | 322 | 无 | 白云区 |
| 广州市万颐养老服务有限公司越秀棒棒街分公司广州市越秀区环市中路棒棒街11、13、15、17、19号备案床位 310 | 020-22112166 | 未评定 | 310 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州越秀海颐苑健康养老服务有限公司广州市海珠区广纸东五街11号101号备案床位 289 | 020-31955621 | 未评定 | 289 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市黄埔区瑞恩颐养院广州市黄埔区夏港街道丽江街33、35、37、39、43、45、47、49、51号备案床位 275 | 020-89850562 | 未评定 | 275 | 收押金 | 黄埔区 |
| 广州市番禺区石碁敬老院广州市番禺区石碁镇岐山中路2号备案床位 274 | 020-84858023 | 未评定 | 274 | 无 | 番禺区 |
| 广州市荔园养护服务有限公司广州市番禺区石碁镇大刀沙路393号备案床位 273 | 020-39180896 | 未评定 | 273 | 收押金 | 番禺区 |
| 广州港颐康医院有限公司(麓湖壹号颐养中心)广州市越秀区横枝岗路70号2-5层备案床位 270 | 020-83592099 | 未评定 | 270 | 收押金 | 越秀区 |
| 海珠区百丈颐养中心广州市海珠区新滘西路1号备案床位 265 | 020-34419017 | 未评定 | 265 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州椿萱茂陈涌养老服务有限公司广州市番禺区陈涌路200号四星 · 备案床位 264 | 020-89853188 | 四星 | 264 | 收押金预收服务费 | 番禺区 |
| 广州市荔湾区西塱敬老院广州荔湾区西塱民心路8号1-6层备案床位 260 | 020-81616888 | 未评定 | 260 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市海珠区健之家颐养院广州市海珠区滨江中路296号自编1号1-5层备案床位 258 | 020-34422465 | 未评定 | 258 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州颐园养老有限公司广州市海珠区晓港中马路132-1号备案床位 241 | 020-84276987 | 未评定 | 241 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市番禺区钟村街敬老院广州市番禺区钟村街福翠路201号备案床位 238 | 020-84774070 | 未评定 | 238 | 无 | 番禺区 |
| 广州市英明老人疗养院有限公司广州市荔湾区东教北路涌岸街38号备案床位 238 | 020-81895616 | 未评定 | 238 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市荔湾区鹤洞敬老院有限公司广州市荔湾区白鹤洞山顶12号自编号1号,2号,3号备案床位 238 | 020-81224294 | 未评定 | 238 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州秀颐养老有限公司广州市越秀区大德路308号针纺大厦3-15楼备案床位 236 | 020-83320066 | 未评定 | 236 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州江颐养老服务有限公司广州市海珠区南洲路139号1-9层01房备案床位 234 | 020-87001394 | 未评定 | 234 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州泰宁养老院广州市海珠区江南大道南路泰宁大街28号自编A幢、B幢4楼、5楼,南泰路25号C栋5楼、6楼备案床位 230 | 020-31952081 | 未评定 | 230 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市孝逸园养老院有限公司广州市天河区剑源横街1号之一、之二、之三、之四、之五备案床位 222 | 020-38286886 | 未评定 | 222 | 收押金预收服务费 | 天河区 |
| 广州中远海运健康管理有限公司广州市海珠区江南大道中220号、220-1号备案床位 213 | 020-84101365 | 未评定 | 213 | 收押金 | 海珠区 |
| 广东百慈健康养老投资有限公司广州市白云区同和街工兵路30号第二至五层,32号首层、二层备案床位 212 | 020-22080002 | 未评定 | 212 | 收押金 | 白云区 |
| 广州市和丰实业投资有限公司广州市从化区江埔街颐养二街A1栋(2层至10层)、A2栋、A3栋备案床位 210 | 020-37989888 | 未评定 | 210 | 无 | 从化区 |
| 广州从化区颐年养老有限公司(从化区敬老院)广州市从化区江埔街罗沙村319号一星 · 备案床位 210 | 020-37987723 | 一星 | 210 | 无 | 从化区 |
| 广东祈福医院有限公司(祈福护老中心)广州市番禺区鸿福路1号、3号祈福医院2号楼12、13楼整层备案床位 210 | 020-84518222 | 未评定 | 210 | 收押金收会员费 | 番禺区 |
| 广州安耆创坤养老院合伙企业(有限合伙)广州市海珠区泰沙路553号备案床位 209 | 020-80925612 | 未评定 | 209 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州椿萱茂养老服务有限公司广州市天河区科林路18号G栋备案床位 208 | 020-89855188 | 未评定 | 208 | 收押金 | 天河区 |
| 广州乐谷养老产业有限公司广州市黄埔区开创大道2090号1、2、10、11层备案床位 207 | 020-82526003 | 未评定 | 207 | 收押金 | 黄埔区 |
| 广州市海珠区社会福利院广州市海珠区广州大道南1690号备案床位 205 | 020-84207556 | 未评定 | 205 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市花都区慈恩护老院广州市花都区联民西街13号之十四101铺备案床位 201 | 020-86786338 | 未评定 | 201 | 收押金 | 花都区 |
| 广州悦麓为民养老护理院有限公司广东省广州市白云区藤业一路280号之一备案床位 200 | 020-81198797 | 未评定 | 200 | 收押金预收服务费 | 白云区 |
| 广州市荔湾区颐乐园白云区西槎路上步三街9号备案床位 200 | 020-86461315 | 未评定 | 200 | 收押金 | 荔湾区 |
| 保利养老服务管理有限公司广州中科和熹会颐养中心广州市黄埔区(高新技术产业开发区)揽月路103号备案床位 195 | 020-82109999 | 未评定 | 195 | 收押金 | 黄埔区 |
| 广州市白云区闻千岁关爱养老院广州市白云区同德街横滘村货场路12号备案床位 194 | 13580588097 | 未评定 | 194 | 收押金 | 白云区 |
| 广州市海珠区慈爱养老院广州市海珠区同福西路洲咀大街13号2号楼、7号楼、8号楼备案床位 193 | 020-84426086 | 未评定 | 193 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州白云启德健康养老产业有限公司广州市白云区永平街东平凤凰东路33号备案床位 193 | 020-87486501 | 未评定 | 193 | 收押金 | 白云区 |
| 广州南国颐景老年公寓广州市白云区景云路38号备案床位 188 | 020-61120110 | 未评定 | 188 | 无 | 白云区 |
| 广州市鸿慈养老服务有限公司广州市南沙区大岗镇潭州民生路华美商业中心168号备案床位 186 | 020-39938383 | 未评定 | 186 | 无 | 南沙区 |
| 小楼镇敬老院/小楼镇综合养老服务中心(颐康中心)(广州市康祖养老服务有限公司)增城区小楼镇荷花路2号备案床位 184 | 020-82841505 | 未评定 | 184 | 无 | 增城区 |
| 广州广钢泰颐健康管理有限公司广州市海珠区工业大道中293号备案床位 180 | 020-31952001 | 未评定 | 180 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市桃花源健康养老有限公司广州市白云区棠潭路17号之二整幢备案床位 180 | 020-26268699 | 未评定 | 180 | 收押金 | 白云区 |
| 广州市番禺区沙湾敬老中心广州市番禺区沙湾镇北村桃园路2号备案床位 174 | 020-39251189 | 未评定 | 174 | 无 | 番禺区 |
| 广州市享福养老院股份有限公司广州市白云区广从三路92号131房-138房、301房-331房、401房-431房备案床位 170 | 020-37412382 | 未评定 | 170 | 无 | 白云区 |
| 广州市荔湾区金宝养老院(普通合伙)广州市荔湾区中山七路王家园上街17号第四幢备案床位 168 | 020-86534808 | 未评定 | 168 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市番禺区大石敬老院广州市番禺区大石街石南路45号二星 · 备案床位 166 | 020-84792945 | 二星 | 166 | 收押金 | 番禺区 |
| 广州市番禺区南村镇敬老院广州市番禺区南村镇市新路北段二星 · 备案床位 160 | 020-39189146 | 二星 | 160 | 收押金 | 番禺区 |
| 广州市昊琛养老院广州市越秀区北京南路同庆坊20号二星 · 备案床位 160 | 020-87001813 | 二星 | 160 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州市万颐养老服务有限公司海珠滨江路分公司广州市海珠区滨江中路276、278号备案床位 156 | 020-28894266 | 未评定 | 156 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市红升侨颐养老有限公司广州市越秀区寺贝通津1号大院21号1至4层备案床位 156 | 020-87673963 | 未评定 | 156 | 收押金 | 越秀区 |
| 珠江惠仁医疗健康投资有限公司从化医养服务分公司广州市从化区太平镇佛岗村地段备案床位 155 | 020-87823999 | 未评定 | 155 | 无 | 从化区 |
| 广州颐璟健康养老服务有限公司广州市白云区景云路40号备案床位 155 | 020-86089926 | 未评定 | 155 | 收押金 | 白云区 |
| 派潭镇敬老院/增城区派潭镇综合养老服务中心(颐康中心)/广州增城区派潭镇慈航养老护理院有限公司广州市增城区派潭镇文政路西13号备案床位 154 | 020-26221837 | 未评定 | 154 | 收押金 | 增城区 |
| 广州心慈养老院广州市白云区机场路28号后座备案床位 154 | 020-86585221 | 未评定 | 154 | 收押金 | 白云区 |
| 广州市荔湾区安怡敬老院广州市荔湾区东沙大道201号二楼金宇花园紫翠二街25号二至四楼备案床位 153 | 020-81494701 | 未评定 | 153 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市康桦怡养院广州市荔湾区海龙街海北村西浦路3号备案床位 150 | 020-81413315 | 未评定 | 150 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市颐康年华养老服务有限公司广州市白云区江高镇新楼村前路28号1栋3栋备案床位 149 | 020-36731507 | 未评定 | 149 | 无 | 白云区 |
| 广州市荔湾区金羊友爱养老院周门分院广州市荔湾区荔湾路荔溪南约大街一巷35号备案床位 149 | 020-81824099 | 未评定 | 149 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市金玉养老院有限公司广州市越秀区大新路419号备案床位 149 | 020-81330187 | 未评定 | 149 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州市白云区金色老年公寓广州市白云区江高镇爱国东路37号备案床位 148 | 020-86203080 | 未评定 | 148 | 无 | 白云区 |
| 广州市白云区钟落潭镇敬老院广州市白云区钟落潭镇广从八路736号备案床位 148 | 020-87400130 | 未评定 | 148 | 收押金 | 白云区 |
| 广州市荔湾区尊老幸福颐养院广州市荔湾区荔湾路幸福新村福儿路1号备案床位 148 | 020-81251764 | 未评定 | 148 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市康泰养老院广州市白云区同和同沙路32号备案床位 147 | 020-31233032 | 未评定 | 147 | 收押金收会员费 | 白云区 |
| 广州市海珠区乐怡养老院(普通合伙)广州市海珠区同福东路田心坊9号备案床位 145 | 020-84482003 | 未评定 | 145 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市颐和养老院广州市荔湾区龙溪大道花卉博览园生活配套区G1-G3部分备案床位 145 | 020-81413202 | 未评定 | 145 | 收押金收会员费预收服务费 | 荔湾区 |
| 广州宽逸颐养院有限公司广州市海珠区前进路161号自编1栋(6-8层)备案床位 138 | 020-66838338 | 未评定 | 138 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市增城区永宁街永和敬老院(广州市康祖养老服务有限公司永宁分公司))广州市增城区永宁街永联路2号备案床位 136 | 020-82971407 | 未评定 | 136 | 无 | 增城区 |
| 广州安然健康养老有限公司广州市花都区新华街新中路12号备案床位 136 | 020-86811186 | 未评定 | 136 | 收押金 | 花都区 |
| 广州国投悦康美邸养老服务有限公司广州市越秀区先烈南路29,31号五星 · 备案床位 136 | 020-31650501 | 五星 | 136 | 收押金预收服务费 | 越秀区 |
| 保利养老服务管理有限公司广州保利天悦和熹会颐养中心广州市海珠区仁瑞新街6号备案床位 133 | 020-32039999 | 未评定 | 133 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州招商高利泽养老服务有限公司广东省广州市番禺区东环街东艺路139号12栋备案床位 132 | 020-31166636 | 未评定 | 132 | 收押金预收服务费 | 番禺区 |
| 广州同和松鹤颐养有限公司广州市增城区新塘镇汇美新村兴业南路宇华街3号备案床位 130 | 020-26222239 | 未评定 | 130 | 收押金 | 增城区 |
| 广州市金晖养老服务有限公司广州市白云区金沙街横沙大街145号备案床位 130 | 020-81987322 | 未评定 | 130 | 收押金 | 白云区 |
| 正果镇敬老院/正果镇综合养老服务中心/九如城(广东)养老产业发展有限公司广州市增城区正果镇池田开发区内正果大道175号备案床位 128 | 13600032107 | 未评定 | 128 | 无 | 增城区 |
| 一方庭院春晖养老院(广州)有限公司广州市白云区东平中路9号自编4号备案床位 128 | 020-86168100 | 未评定 | 128 | 收押金收会员费 | 白云区 |
| 广州市荔湾区金羊友爱养老院广州市荔湾区西华路太保直街17号备案床位 128 | 020-81093798 | 未评定 | 128 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市白云区社会福利服务中心广州市白云区钟落潭镇大罗村备案床位 123 | 020-87499128 | 未评定 | 123 | 收押金 | 白云区 |
| 广州市荔湾区安宁敬老院广州市荔湾区乌石墩3号第一至三层三星 · 备案床位 121 | 020-81630152 | 三星 | 121 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市增城区福和敬老院(广州市康祖养老服务有限公司福和分公司)广州市增城区中新镇福和朱福路39号备案床位 120 | 020-82831040 | 未评定 | 120 | 无 | 增城区 |
| 广州市金禧养老院有限公司广州市海珠区同福中路天庆里1号西部分备案床位 120 | 020-84397983 | 未评定 | 120 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市花都区炭步镇敬老院广州市花都区炭步镇桥南路11号二星 · 备案床位 120 | 020-86843590 | 二星 | 120 | 无 | 花都区 |
| 广州迦南尊养健康服务有限公司广州市黄埔区长洲岛金洲北路468号备案床位 120 | 020-82206283 | 未评定 | 120 | 收押金 | 黄埔区 |
| 广州市从化区鳌头镇龙潭敬老院广州市从化区鳌头镇官庄村中华队35号之一备案床位 119 | 020-87886330 | 未评定 | 119 | 无 | 从化区 |
| 广州市松鹤护理院有限公司广州市荔湾区黄沙大道粤南大街3号备案床位 116 | 020-81199215 | 未评定 | 116 | 收押金 | 荔湾区 |
| 太平健康养老(广州)有限公司广州市番禺区东环街东艺路139号10栋102-104(与建设地址:广州市番禺区东环街道飞鹅岭(金山大道南侧)为同一建筑物)备案床位 115 | 020-22875677 | 未评定 | 115 | 收押金预收服务费 | 番禺区 |
| 广州市嘉怡颐养院有限公司广州市越秀区麓景路123号(首层局部、3层至9层)备案床位 113 | 020-61206001 | 未评定 | 113 | 预收服务费 | 越秀区 |
| 花都区花东镇敬老院广州市花都区花东镇北兴街26号备案床位 110 | 020-86849900 | 未评定 | 110 | 无 | 花都区 |
| 广州市荔湾区西村颐养院广州市荔湾区西湾路42号、42号之二备案床位 110 | 020-81782205 | 未评定 | 110 | 收押金 | 荔湾区 |
| 沙头街敬老院广州市番禺区沙头街沙南路60号二星 · 备案床位 109 | 020-84877004 | 二星 | 109 | 无 | 番禺区 |
| 广州祺美健康发展有限公司(祺美颐养)广州市越秀区大德路前座114-120号、后座118号之一首层及四至八层四星 · 备案床位 109 | 020-83199839 | 四星 | 109 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州市南沙区榄核镇敬老院广州市南沙区榄核镇民生路民生横街5号备案床位 108 | 020-84926903 | 未评定 | 108 | 无 | 南沙区 |
| 广州市番禺区石楼颐养院广东省广州市番禺区石楼镇市莲路340号备案床位 108 | 020-84842392 | 未评定 | 108 | 无 | 番禺区 |
| 广东颐年石溪养老院有限公司广州市海珠区工业大道南422号备案床位 107 | 020-89205847 | 未评定 | 107 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市润博养老产业投资发展有限公司中南街综合养老服务中心[荔湾区中南街综合养老服务中心(颐康中心)]广州市荔湾区中南街增南路27号二楼备案床位 107 | 020-80504861 | 未评定 | 107 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市万福养老服务有限公司广州市白云区人和镇蚌湖江人二路140号之二备案床位 106 | 020-36038334 | 未评定 | 106 | 预收服务费 | 白云区 |
| 广州市仟逗养老发展有限公司广州市白云区横滘货场西路1号备案床位 105 | 020-36595127 | 未评定 | 105 | 无 | 白云区 |
| 增城区朱村街综合养老服务中心(颐康中心)/(深圳龙城医院)广州市增城区朱村街凤秀大街1号备案床位 104 | 19926012148 | 未评定 | 104 | 无 | 增城区 |
| 增城区新塘镇四望岗综合养老服务中心广州市增城区新塘镇东华村委会107国道牛仔城路段四望岗山脚旁备案床位 104 | 020-82603988 | 未评定 | 104 | 收押金 | 增城区 |
| 江高镇敬老院(九如城(广东)养老产业发展有限公司江高分公司)广州市白云区江高镇交通后街一巷40号备案床位 104 | 020-86601121 | 未评定 | 104 | 收押金 | 白云区 |
| 广州市花都区狮岭镇敬老院花都区狮岭镇振兴路18-1号备案床位 102 | 020-86998625 | 未评定 | 102 | 无 | 花都区 |
| 广州市白云区添福老人院广州市白云区石马桃源北西街76号1楼部分、2、3、4楼备案床位 101 | 020-36672992 | 未评定 | 101 | 收押金 | 白云区 |
| 广州市番禺区九如城养护服务有限公司广州市番禺区市桥街大西路20号二层备案床位 99 | 020-84505567 | 未评定 | 99 | 无 | 番禺区 |
| 大岗镇敬老院南沙区大岗镇敬老院上村村前路16号四星 · 备案床位 98 | 020-84993752 | 四星 | 98 | 无 | 南沙区 |
| 广州中远海运健康管理有限公司新海颐养苑分公司新港西路167号综合楼4-6楼备案床位 94 | 020-84105202 | 未评定 | 94 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市菘溪养老院有限公司广州市从化区江浦街七星路1号备案床位 92 | 020-37923527 | 未评定 | 92 | 无 | 从化区 |
| 广州珠江家园健康养老服务有限公司【天河区长兴街综合养老服务中心(颐康中心)】广州天河区长兴街嘉苑北大街9号101室201室301室402室404室备案床位 92 | 020-32293580 | 未评定 | 92 | 收押金 | 天河区 |
| 广州市东升医院(养老服务区)广州市黄埔区开创大道3016号住院大楼2号楼 16、17楼三星 · 备案床位 90 | 020-31702352 | 三星 | 90 | 无 | 黄埔区 |
| 广州市越秀区金桥养老院广州市越秀区纸行路37号三楼、四楼备案床位 87 | 020-81860233 | 未评定 | 87 | 无 | 越秀区 |
| 广州岭海老人公寓广州市中山八路75号之一备案床位 86 | 020-81814011 | 未评定 | 86 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市花都区花山镇敬老院(呵护家园健康养老服务(广州)有限公司)广东省广州市花都区花山镇两龙西街20号一星 · 备案床位 82 | 020-86941055 | 一星 | 82 | 收押金 | 花都区 |
| 东涌镇鱼窝头敬老院广州市南沙区东涌镇鱼丰大街48号备案床位 81 | 020-84912831 | 未评定 | 81 | 无 | 南沙区 |
| 康达(广州)医疗养老有限公司广州市白云区黄石街黄石东路281号101备案床位 81 | 020-32783414 | 未评定 | 81 | 收押金预收服务费 | 白云区 |
| 广州市海珠区孝思养老院广州市海珠区南田路仁济直街8号自编2栋备案床位 80 | 020-84127713 | 未评定 | 80 | 收押金 | 海珠区 |
| 化龙敬老院广州市番禺区化龙镇宝堂61号二星 · 备案床位 80 | 020-84756823 | 二星 | 80 | 无 | 番禺区 |
| 石滩镇三江敬老院(广州市康祖养老服务有限公司石滩分公司)增城区石滩镇三江爱卫路13号备案床位 79 | 020-82918373 | 未评定 | 79 | 收押金 | 增城区 |
| 广州市南沙区黄阁镇敬老院广州市南沙区黄阁镇丹桂路5号备案床位 78 | 020-84971379 | 未评定 | 78 | 收押金 | 南沙区 |
| 贵达有爱养老护理院(广州)院广州市番禺区沙头街汀根村东桥大街2号备案床位 77 | 020-84886394 | 未评定 | 77 | 收押金 | 番禺区 |
| 广州市海珠区祥生康健安养院广州市海珠区革新路新民四街25号备案床位 75 | 020-84338272 | 未评定 | 75 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州花都颐康养老院有限公司广州市花都区宝华路39号富豪山庄首层家具铺位备案床位 75 | 020-62633969 | 未评定 | 75 | 无 | 花都区 |
| 新造镇敬老院广州市番禺区新造镇谷围新村松寿园2号二星 · 备案床位 72 | 020-84727027 | 二星 | 72 | 无 | 番禺区 |
| 广州侨颐尚善养老有限公司广州市越秀区寺右新马路北一街三巷7、9号三楼备案床位 71 | 020-31651434 | 未评定 | 71 | 收押金 | 越秀区 |
| 广州市天河区珠吉街养老院广州市天河区珠吉街吉山新路街109号之一(5楼、3楼)备案床位 70 | 137-25409069 | 未评定 | 70 | 收押金 | 天河区 |
| 广州市花都区新华街颐养院广州市花都区秀全街荔红路2号备案床位 70 | 020-39475496 | 未评定 | 70 | 无 | 花都区 |
| 广州市荔湾区侨颐养老院广州市荔湾区龙津路洞神坊41-43号一、二层备案床位 70 | 020-81865763 | 未评定 | 70 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市晟康护理服务集团有限公司广州市白云区龙归街北村北太路11号备案床位 67 | 19924735883 | 未评定 | 67 | 无 | 白云区 |
| 膳养堂养老(广州)有限公司广州市白云区石井街石东路189号备案床位 66 | 020-32439335 | 未评定 | 66 | 收押金 | 白云区 |
| 广州家嘉乐长者服务中心(有限合伙)广州市荔湾区南岸路埗头直街13-8二楼备案床位 66 | 020-81271397 | 未评定 | 66 | 收押金 | 荔湾区 |
| 广州市天河区龙洞养老院广州市天河区龙洞东路二横路2号备案床位 65 | 020-87028809 | 未评定 | 65 | 收押金 | 天河区 |
| 广州市恩耆养老院服务有限公司海珠区工业大道中316号之2-10房自编之3、自编201、自编301备案床位 65 | 020-89627715 | 未评定 | 65 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市南沙横沥镇敬老院广州市南沙区横沥镇乐园街1号备案床位 63 | 020-84961399 | 未评定 | 63 | 无 | 南沙区 |
| 广州慈爱嘉养老服务中心(同德街颐康中心)广州市白云区同德街田心路水闸东街13号备案床位 61 | 020-36796292 | 未评定 | 61 | 收押金 | 白云区 |
| 广州海珠区新滘老人公寓有限公司海珠区新港东路黄埔村柳塘外街30号备案床位 60 | 020-34093276 | 未评定 | 60 | 收押金 | 海珠区 |
| 广州市事尊老人公寓有限公司广州市荔湾区招村大街2号备案床位 60 | 020-81809433 | 未评定 | 60 | 收押金预收服务费 | 荔湾区 |
