表格可横向滑动查看更多列
| 机构名称 | 电话 | 官方评定 | 备案床位 | 收费性质 | 行政区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市康寿颐养院乐苑广州市花都区狮岭镇芙蓉大道北38号备案床位 3,419 | 020-86919928 | 未评定 | 3,419 | 无 | 花都区 |
| 广州市老人院广州市白云区钟落潭新村广从十路1288号备案床位 1,650 | 020-87412484 | 未评定 | 1,650 | 无 | 白云区 |
| 广州市增城区颐养院广州市增城区增江街东桥东路85号备案床位 1,000 | 020-82723118 | 未评定 | 1,000 | 无 | 增城区 |
| 广州市花都区颐养院广州市花都区梯面镇黄庄一巷1号备案床位 800 | 020-86866166 | 未评定 | 800 | 无 | 花都区 |
| 广州市康桦长乐老年公寓广州市西槎路415-421号备案床位 677 | 020-86060268 | 未评定 | 677 | 无 | 白云区 |
| 广州市白云区榕树湾颐养院广州市白云区白云湖街夏花二路962号备案床位 400 | 020-31230739 | 未评定 | 400 | 无 | 白云区 |
| 广州鹤寿长者服务有限公司广州市荔湾区鹤园东二巷20、21号备案床位 329 | 020-81199087 | 未评定 | 329 | 无 | 荔湾区 |
| 广州正皓居养老服务有限公司广州市白云区东平中路36号备案床位 322 | 020-36005936 | 未评定 | 322 | 无 | 白云区 |
| 广州市番禺区石碁敬老院广州市番禺区石碁镇岐山中路2号备案床位 274 | 020-84858023 | 未评定 | 274 | 无 | 番禺区 |
| 广州市荔湾区西塱敬老院广州荔湾区西塱民心路8号1-6层备案床位 260 | 020-81616888 | 未评定 | 260 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市番禺区钟村街敬老院广州市番禺区钟村街福翠路201号备案床位 238 | 020-84774070 | 未评定 | 238 | 无 | 番禺区 |
| 广州市和丰实业投资有限公司广州市从化区江埔街颐养二街A1栋(2层至10层)、A2栋、A3栋备案床位 210 | 020-37989888 | 未评定 | 210 | 无 | 从化区 |
| 广州从化区颐年养老有限公司(从化区敬老院)广州市从化区江埔街罗沙村319号一星 · 备案床位 210 | 020-37987723 | 一星 | 210 | 无 | 从化区 |
| 广州南国颐景老年公寓广州市白云区景云路38号备案床位 188 | 020-61120110 | 未评定 | 188 | 无 | 白云区 |
| 广州市鸿慈养老服务有限公司广州市南沙区大岗镇潭州民生路华美商业中心168号备案床位 186 | 020-39938383 | 未评定 | 186 | 无 | 南沙区 |
| 小楼镇敬老院/小楼镇综合养老服务中心(颐康中心)(广州市康祖养老服务有限公司)增城区小楼镇荷花路2号备案床位 184 | 020-82841505 | 未评定 | 184 | 无 | 增城区 |
| 广州市番禺区沙湾敬老中心广州市番禺区沙湾镇北村桃园路2号备案床位 174 | 020-39251189 | 未评定 | 174 | 无 | 番禺区 |
| 广州市享福养老院股份有限公司广州市白云区广从三路92号131房-138房、301房-331房、401房-431房备案床位 170 | 020-37412382 | 未评定 | 170 | 无 | 白云区 |
| 广州市荔湾区金宝养老院(普通合伙)广州市荔湾区中山七路王家园上街17号第四幢备案床位 168 | 020-86534808 | 未评定 | 168 | 无 | 荔湾区 |
| 珠江惠仁医疗健康投资有限公司从化医养服务分公司广州市从化区太平镇佛岗村地段备案床位 155 | 020-87823999 | 未评定 | 155 | 无 | 从化区 |
| 广州市康桦怡养院广州市荔湾区海龙街海北村西浦路3号备案床位 150 | 020-81413315 | 未评定 | 150 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市颐康年华养老服务有限公司广州市白云区江高镇新楼村前路28号1栋3栋备案床位 149 | 020-36731507 | 未评定 | 149 | 无 | 白云区 |
| 广州市白云区金色老年公寓广州市白云区江高镇爱国东路37号备案床位 148 | 020-86203080 | 未评定 | 148 | 无 | 白云区 |
| 广州市荔湾区尊老幸福颐养院广州市荔湾区荔湾路幸福新村福儿路1号备案床位 148 | 020-81251764 | 未评定 | 148 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市增城区永宁街永和敬老院(广州市康祖养老服务有限公司永宁分公司))广州市增城区永宁街永联路2号备案床位 136 | 020-82971407 | 未评定 | 136 | 无 | 增城区 |
| 正果镇敬老院/正果镇综合养老服务中心/九如城(广东)养老产业发展有限公司广州市增城区正果镇池田开发区内正果大道175号备案床位 128 | 13600032107 | 未评定 | 128 | 无 | 增城区 |
| 广州市增城区福和敬老院(广州市康祖养老服务有限公司福和分公司)广州市增城区中新镇福和朱福路39号备案床位 120 | 020-82831040 | 未评定 | 120 | 无 | 增城区 |
| 广州市花都区炭步镇敬老院广州市花都区炭步镇桥南路11号二星 · 备案床位 120 | 020-86843590 | 二星 | 120 | 无 | 花都区 |
| 广州市从化区鳌头镇龙潭敬老院广州市从化区鳌头镇官庄村中华队35号之一备案床位 119 | 020-87886330 | 未评定 | 119 | 无 | 从化区 |
| 广州市嘉怡颐养院有限公司广州市越秀区麓景路123号(首层局部、3层至9层)备案床位 113 | 020-61206001 | 未评定 | 113 | 预收服务费 | 越秀区 |
| 花都区花东镇敬老院广州市花都区花东镇北兴街26号备案床位 110 | 020-86849900 | 未评定 | 110 | 无 | 花都区 |
| 沙头街敬老院广州市番禺区沙头街沙南路60号二星 · 备案床位 109 | 020-84877004 | 二星 | 109 | 无 | 番禺区 |
| 广州市南沙区榄核镇敬老院广州市南沙区榄核镇民生路民生横街5号备案床位 108 | 020-84926903 | 未评定 | 108 | 无 | 南沙区 |
| 广州市番禺区石楼颐养院广东省广州市番禺区石楼镇市莲路340号备案床位 108 | 020-84842392 | 未评定 | 108 | 无 | 番禺区 |
| 广州市万福养老服务有限公司广州市白云区人和镇蚌湖江人二路140号之二备案床位 106 | 020-36038334 | 未评定 | 106 | 预收服务费 | 白云区 |
| 广州市仟逗养老发展有限公司广州市白云区横滘货场西路1号备案床位 105 | 020-36595127 | 未评定 | 105 | 无 | 白云区 |
| 增城区朱村街综合养老服务中心(颐康中心)/(深圳龙城医院)广州市增城区朱村街凤秀大街1号备案床位 104 | 19926012148 | 未评定 | 104 | 无 | 增城区 |
| 广州市花都区狮岭镇敬老院花都区狮岭镇振兴路18-1号备案床位 102 | 020-86998625 | 未评定 | 102 | 无 | 花都区 |
| 广州市番禺区九如城养护服务有限公司广州市番禺区市桥街大西路20号二层备案床位 99 | 020-84505567 | 未评定 | 99 | 无 | 番禺区 |
| 大岗镇敬老院南沙区大岗镇敬老院上村村前路16号四星 · 备案床位 98 | 020-84993752 | 四星 | 98 | 无 | 南沙区 |
| 广州市菘溪养老院有限公司广州市从化区江浦街七星路1号备案床位 92 | 020-37923527 | 未评定 | 92 | 无 | 从化区 |
| 广州市东升医院(养老服务区)广州市黄埔区开创大道3016号住院大楼2号楼 16、17楼三星 · 备案床位 90 | 020-31702352 | 三星 | 90 | 无 | 黄埔区 |
| 广州市越秀区金桥养老院广州市越秀区纸行路37号三楼、四楼备案床位 87 | 020-81860233 | 未评定 | 87 | 无 | 越秀区 |
| 广州岭海老人公寓广州市中山八路75号之一备案床位 86 | 020-81814011 | 未评定 | 86 | 无 | 荔湾区 |
| 东涌镇鱼窝头敬老院广州市南沙区东涌镇鱼丰大街48号备案床位 81 | 020-84912831 | 未评定 | 81 | 无 | 南沙区 |
| 化龙敬老院广州市番禺区化龙镇宝堂61号二星 · 备案床位 80 | 020-84756823 | 二星 | 80 | 无 | 番禺区 |
| 广州花都颐康养老院有限公司广州市花都区宝华路39号富豪山庄首层家具铺位备案床位 75 | 020-62633969 | 未评定 | 75 | 无 | 花都区 |
| 新造镇敬老院广州市番禺区新造镇谷围新村松寿园2号二星 · 备案床位 72 | 020-84727027 | 二星 | 72 | 无 | 番禺区 |
| 广州市花都区新华街颐养院广州市花都区秀全街荔红路2号备案床位 70 | 020-39475496 | 未评定 | 70 | 无 | 花都区 |
| 广州市荔湾区侨颐养老院广州市荔湾区龙津路洞神坊41-43号一、二层备案床位 70 | 020-81865763 | 未评定 | 70 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市晟康护理服务集团有限公司广州市白云区龙归街北村北太路11号备案床位 67 | 19924735883 | 未评定 | 67 | 无 | 白云区 |
| 广州市南沙横沥镇敬老院广州市南沙区横沥镇乐园街1号备案床位 63 | 020-84961399 | 未评定 | 63 | 无 | 南沙区 |
| 广州市从化区太平镇神岗敬老院广州市从化区太平镇神岗卫生巷备案床位 56 | 020-37519391 | 未评定 | 56 | 无 | 从化区 |
| 广州愉悦之家康复养老服务有限公司广州市南沙区金涛大街49号201、207、209-212备案床位 56 | 020-84999826 | 未评定 | 56 | 无 | 南沙区 |
| 广州市花都区赤坭镇敬老院广州市花都区赤坭镇长寿路83号二星 · 备案床位 56 | 020-86841099 | 二星 | 56 | 无 | 花都区 |
| 广州宏瑞养老服务有限公司[荔湾区岭南街综合养老服务中心(颐康中心)]广州市荔湾区珠玑路44号备案床位 56 | 020-81199045 | 未评定 | 56 | 无 | 荔湾区 |
| 万顷沙镇敬老院广州市南沙区珠江街工业路70号三星 · 备案床位 55 | 020-84942349 | 三星 | 55 | 无 | 南沙区 |
| 广州市南沙区港湾街道敬老院广州市南沙区港湾街道环市大道西79号备案床位 55 | 020-84982261 | 未评定 | 55 | 无 | 南沙区 |
| 广州市越秀区侨颐园养老院(普通合伙)广州市越秀区西华路凉亭街6-8号一、二层备案床位 48 | 020-81099315 | 未评定 | 48 | 无 | 越秀区 |
| 广州市越秀区大东街耆福护老中心广州市越秀区东华西路东里48、50号备案床位 45 | 020-83842221 | 未评定 | 45 | 无 | 越秀区 |
| 广州市花都区新雅街敬老院广州市花都区新雅街新村建新村1号一星 · 备案床位 40 | 020-86164461 | 一星 | 40 | 无 | 花都区 |
| 广州鹤寿长者服务有限公司[荔湾区白鹤洞街综合养老服务中心(颐康中心)]广州市荔湾区鹤园东二巷20、21号首层、二层备案床位 40 | 020-81199087 | 未评定 | 40 | 无 | 荔湾区 |
| 港丰(广州)养护服务有限公司广州市越秀区越秀北路87号首层,87,89号二层备案床位 34 | 020-83700094 | 未评定 | 34 | 无 | 越秀区 |
| 广州市桐乐康复医疗有限公司[荔湾区南源街综合养老服务中心(颐康中心)]广州市荔湾区天珺一街10号备案床位 33 | 020-33975386 | 未评定 | 33 | 无 | 荔湾区 |
| 广州宏瑞养老服务有限公司[荔湾区华林街综合养老服务中心(颐康中心)]荔湾区华林街光复中路245号和258号备案床位 33 | 020-81748312 | 未评定 | 33 | 无 | 荔湾区 |
| 九如城(广东)养老产业发展有限公司广东省广州市越秀区明月二路6号、12号二楼备案床位 30 | 020-36000268 | 未评定 | 30 | 无 | 越秀区 |
| 广州市越秀区黄花爱心颐养院广州市越秀区水荫路68号二楼备案床位 29 | 020-37590561 | 未评定 | 29 | 无 | 越秀区 |
| 温泉镇综合养老服务中心从化区温泉镇中田村凤巢社桃田岗街506号备案床位 28 | 020-87888997 | 未评定 | 28 | 无 | 从化区 |
| 广州创享养护服务有限公司[荔湾区西村街综合养老服务中心(颐康中心)]广州市荔湾区和苑社区和苑一街1号-2号首层、和苑二街1号至3 号首层、二层、和苑四街3号首层及二层、和苑四街5号二层、和苑四街3-5号首层备案床位 25 | 020-89889661 | 未评定 | 25 | 无 | 荔湾区 |
| 黄埔区红山街社区卫生服务中心(养老服务区)广州市黄埔区广新路597号7楼备案床位 24 | 020-61978929 | 未评定 | 24 | 无 | 黄埔区 |
| 广东颐康达医疗养老有限公司(鹤龙街颐康中心)广州市白云区鹤龙街广云路404号嘉翠苑小区嘉翠三街1号至2号备案床位 23 | 020-86040019 | 未评定 | 23 | 无 | 白云区 |
| 广州番禺爱德仁谷养老服务有限公司(小谷围颐康中心)广州市番禺区小谷围街尚法街2号4栋首层备案床位 20 | 020-84503905 | 未评定 | 20 | 预收服务费 | 番禺区 |
| 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司[荔湾区彩虹街综合养老服务中心(颐康中心)]彩虹街周门西街35-37号40号41号备案床位 20 | 020-81533273 | 未评定 | 20 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市荔湾区金花街养老服务中心广州市西华路蟠虬街94号、100号首、二层备案床位 19 | 020-81041943 | 未评定 | 19 | 无 | 荔湾区 |
| 广州家康医疗有限责任公司(鳌头镇颐康中心)广州市从化区鳌头镇安康路35号备案床位 16 | 020-87861394 | 未评定 | 16 | 无 | 从化区 |
| 广州鹤寿长者服务有限公司[荔湾区冲口街综合养老服务中心(颐康中心)]广州市荔湾区寿春园2号、2-1号备案床位 16 | 020-81199087 | 未评定 | 16 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市白云区永平街综合养老服务中心(颐康中心)广州市白云区东平凤凰东路33号备案床位 15 | 020-36298754 | 未评定 | 15 | 无 | 白云区 |
| 广州辰康医疗有限公司白云区石门街朝阳亭石北路259号备案床位 15 | 020-32781049 | 未评定 | 15 | 无 | 白云区 |
| 广州家康医疗有限责任公司(良口镇综合养老服务中心)从化区良口镇新城南东一巷98号之一备案床位 12 | 020-37500584 | 未评定 | 12 | 无 | 从化区 |
| 广州市流溪康养科技有限公司(街口街综合养老服务中心)从化区街口街西宁中路8号铺二层、三层局部场地备案床位 11 | 020-86765919 | 未评定 | 11 | 无 | 从化区 |
| 广州市圆融养老服务有限公司(太平镇综合养老服务中心)从化区太平镇广从南路2782号备案床位 11 | 020-84096314 | 未评定 | 11 | 无 | 从化区 |
| 广州市从化区一心养老服务有限公司(江埔街综合养老服务中心)广州市从化区江埔街御景山水大道林荫大道2号103房备案床位 10 | 020-87980136 | 未评定 | 10 | 无 | 从化区 |
| 广州市从化区吕田镇综合养老服务中心广州市从化区吕田镇广新南路71号备案床位 10 | 020-87858023 | 未评定 | 10 | 无 | 从化区 |
| 广州市南沙区康迪智慧健康养老服务中心广州市南沙区大岗镇灵山环城东路133号备案床位 10 | 020-39012540 | 未评定 | 10 | 无 | 南沙区 |
| 广州雍美养老产业服务有限公司【荔湾区沙面街综合养老服务中心(颐康中心)】广州市荔湾区沙面大街62号前座首、二层备案床位 10 | 020-80501675 | 未评定 | 10 | 无 | 荔湾区 |
| 广州创享养护服务有限公司[荔湾区茶滘街综合养老服务中心(颐康中心)]广州市荔湾区永安街2号101房、3号102房备案床位 10 | 020-89889661 | 未评定 | 10 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市广爱养老服务有限公司[荔湾区多宝街综合养老服务中心(颐康中心)]广州市荔湾区逢源正街46-2号、广州市荔湾区逢源中约37号备案床位 10 | 020-81000209 | 未评定 | 10 | 无 | 荔湾区 |
| 广州市南沙区横沥镇敬老院三星 | — | 三星 | — | 未公示 | 南沙区 |
| 广州市白云区江高镇敬老院三星 | — | 三星 | — | 未公示 | 白云区 |
| 广州市黄埔区红山街社区卫生服务中心(养老服务区)四星 | — | 四星 | — | 未公示 | 黄埔区 |
不收押金通常意味着前期资金投入更低,但不代表月费更便宜,两者没有必然关系。
月费、护理费、餐费等实际收费标准需致电机构确认——官方公示表中不含价格字段。
本页更新于 2026-09-16。本站不修改公示原文数值;如与机构实际情况不符,以机构现场答复为准。